客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25073期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-05-10

AC米兰   3:1   博洛尼亚

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.267 -0.137 0.405 -0.302 -0.193 0.496
欧赔离散 0.158 0.249 0.309 0.133 0.13 0.34
赔付风险 11.174 5.743 8.875 3.518 3.296 9.068
凯利加权 0.94 0.93 1.01 0.88 0.86 0.98
返还差异 0.156 0.143 0.225 0.177 0.109 0.248
凯利方差 0.086 0.083 0.175 0.035 0.025 0.203
盈亏指数 -0.104 -0.028 0.237 -0.093 -0.07 0.25
理论赔率 2.32 3.16 3.13 2.33 3.18 3.15

 负的指数升高,选31