客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25037期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-03-10

霍芬海姆   1:1   海登海姆

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.18 -0.052 0.233 0.028 -0.2 0.172
欧赔离散 0.139 0.247 0.363 0.207 0.154 0.325
赔付风险 3.83 6.457 6.486 3.888 3.624 15.089
凯利加权 0.87 0.91 0.95 0.87 0.9 1.04
返还差异 0.104 0.13 0.317 0.181 0.113 0.333
凯利方差 0.026 0.081 0.178 0.054 0.045 0.227
盈亏指数 -0.081 -0.066 0.352 -0.231 0.343 0.377
理论赔率 1.84 3.38 4.40 1.86 3.42 4.45

 平局指数下降明显,防平,选31