发表时间:2025-03-09
基尔 2:2 斯图加特
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.201 | -0.067 | 0.269 | -0.06 | -0.04 | 0.1 |
欧赔离散 | 1.27 | 0.28 | 0.445 | 0.265 | 0.246 | 0.128 |
赔付风险 | 15.865 | 5.595 | 8.827 | 9.946 | 2.806 | 6.482 |
凯利加权 | 1.13 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.91 |
返还差异 | 1.238 | 0.183 | 0.46 | 0.261 | 0.209 | 0.13 |
凯利方差 | 1.755 | 0.12 | 0.224 | 0.145 | 0.088 | 0.044 |
盈亏指数 | 1.337 | -0.073 | -0.151 | 2.08 | -0.049 | -0.207 |
理论赔率 | 2.61 | 3.24 | 2.72 | 2.62 | 3.25 | 2.73 |
平局指数保守,选01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号