客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24162期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-10-21

南特   1:1   尼斯

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.538 -0.043 -0.495 0.518 -0.07 -0.448
欧赔离散 0.209 0.198 0.18 0.357 0.126 0.26
赔付风险 3.565 5.273 3.87 6.023 3.315 4.717
凯利加权 0.89 0.92 0.88 0.92 0.89 0.9
返还差异 0.149 0.167 0.109 0.328 0.154 0.238
凯利方差 0.07 0.066 0.043 0.165 0.037 0.095
盈亏指数 0.223 -0.074 0.177 -0.228 -0.146 0.325
理论赔率 1.84 3.34 4.33 1.86 3.37 4.37

平局指数下降,选10