发表时间:2024-10-06
埃弗顿 0:0 纽卡斯尔
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.131 | 0.07 | -0.202 | 0.099 | 0.064 | -0.164 |
欧赔离散 | 0.756 | 0.294 | 0.422 | 0.399 | 0.243 | 0.239 |
赔付风险 | 17.405 | 11.043 | 7.287 | 19.787 | 3.171 | 3.862 |
凯利加权 | 1.15 | 1.01 | 0.95 | 1.04 | 0.88 | 0.91 |
返还差异 | 0.755 | 0.195 | 0.421 | 0.349 | 0.185 | 0.258 |
凯利方差 | 0.709 | 0.182 | 0.233 | 0.304 | 0.08 | 0.089 |
盈亏指数 | 0.8 | -0.094 | -0.405 | 0.881 | -0.098 | -0.446 |
理论赔率 | 3.04 | 3.40 | 2.28 | 3.07 | 3.44 | 2.30 |
胜的指数较高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号