客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24050期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-04-02

莱 切   0:0   罗 马

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.023 -0.042 0.065 -0.024 -0.117 0.142
欧赔离散 0.291 0.308 0.135 0.348 0.295 0.295
赔付风险 9.028 7.366 2.557 13.267 6.242 10.515
凯利加权 0.95 0.92 0.86 1.01 0.98 0.96
返还差异 0.234 0.186 0.162 0.32 0.311 0.298
凯利方差 0.143 0.136 0.025 0.235 0.169 0.133
盈亏指数 0.287 -0.163 -0.173 -0.245 0.803 -0.446
理论赔率 4.05 3.65 1.83 4.10 3.70 1.85

 负的指数升高,防冷,选01