客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24048期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-03-31

不来梅   0:2   沃尔夫

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.335 0.047 -0.383 0.402 0.035 -0.437
欧赔离散 0.516 0.222 0.51 0.21 0.174 0.204
赔付风险 13.761 5.871 7.574 6.822 5.63 5.321
凯利加权 1.0 0.9 0.98 0.91 0.9 0.9
返还差异 0.459 0.146 0.508 0.18 0.146 0.168
凯利方差 0.357 0.081 0.354 0.07 0.048 0.06
盈亏指数 0.323 -0.031 0.318 0.664 -0.055 0.506
理论赔率 1.94 3.29 4.15 1.95 3.31 4.18

 胜的指数偏高,客队不败。