客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24045期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-03-24

卡利斯   2:2   斯蒂文

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.227 0.032 -0.26 0.344 0.11 -0.454
欧赔离散 0.338 0.451 0.179 0.416 0.365 0.161
赔付风险 8.872 20.831 4.663 11.198 10.932 7.9
凯利加权 0.94 1.07 0.89 1.01 0.96 0.96
返还差异 0.231 0.332 0.186 0.352 0.282 0.214
凯利方差 0.151 0.354 0.054 0.271 0.207 0.08
盈亏指数 0.544 -0.318 -0.126 4.56 -1.319 -1.171
理论赔率 3.13 3.31 2.15 3.15 3.34 2.17

 胜负的指数升高,平局的指数下降,必须防平。