指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.026 | -0.032 | 0.059 | -0.236 | -0.063 | 0.299 | |||
欧赔离散 | 0.129 | 0.221 | 0.302 | 0.269 | 0.192 | 0.379 | |||
赔付风险 | 4.808 | 5.109 | 8.704 | 4.585 | 3.272 | 10.384 | |||
凯利加权 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 1.0 | |||
返还差异 | 0.119 | 0.199 | 0.23 | 0.283 | 0.1 | 0.346 | |||
凯利方差 | 0.033 | 0.075 | 0.144 | 0.123 | 0.054 | 0.218 | |||
盈亏指数 | -0.163 | -0.105 | 0.375 | -0.353 | -0.069 | 0.869 | |||
理论赔率 | |||||||||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号