指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.231 | -0.027 | -0.203 | -0.048 | -0.07 | 0.119 | |||
欧赔离散 | 0.26 | 0.332 | 0.193 | 0.22 | 0.223 | 0.423 | |||
赔付风险 | 6.189 | 7.863 | 3.44 | 5.954 | 3.208 | 8.426 | |||
凯利加权 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 0.98 | |||
返还差异 | 0.199 | 0.305 | 0.197 | 0.211 | 0.196 | 0.369 | |||
凯利方差 | 0.105 | 0.155 | 0.058 | 0.084 | 0.065 | 0.274 | |||
盈亏指数 | -0.174 | -0.091 | 0.377 | -0.548 | -0.089 | 1.3 | |||
理论赔率 | |||||||||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号