指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.511 | 0.105 | -0.617 | -0.045 | -0.084 | 0.129 | |||
欧赔离散 | 0.322 | 0.191 | 0.129 | 0.304 | 0.279 | 0.279 | |||
赔付风险 | 6.711 | 3.823 | 4.568 | 6.899 | 6.387 | 15.353 | |||
凯利加权 | 1.18 | 0.93 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 0.87 | |||
返还差异 | 0.229 | 0.141 | 0.113 | 0.331 | 0.259 | 0.257 | |||
凯利方差 | 0.15 | 0.061 | 0.026 | 0.223 | 0.117 | 0.168 | |||
盈亏指数 | 0.216 | -0.082 | 0.26 | 3.464 | -0.429 | 2.806 | |||
理论赔率 | |||||||||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号