指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.084 | 0.04 | 0.044 | 0.069 | -0.118 | 0.048 | |||
欧赔离散 | 0.25 | 0.312 | 0.29 | 0.253 | 0.255 | 0.183 | |||
赔付风险 | 6.688 | 7.906 | 5.428 | 10.717 | 3.714 | 5.852 | |||
凯利加权 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.9 | 0.9 | |||
返还差异 | 0.136 | 0.29 | 0.181 | 0.181 | 0.204 | 0.158 | |||
凯利方差 | 0.092 | 0.142 | 0.111 | 0.122 | 0.095 | 0.049 | |||
盈亏指数 | -0.103 | 0.137 | -0.084 | -0.16 | 0.355 | -0.068 | |||
理论赔率 | |||||||||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号