指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.404 | 0.023 | -0.428 | 0.02 | -0.177 | 0.157 | |||
欧赔离散 | 1.246 | 0.43 | 0.814 | 0.311 | 0.268 | 0.35 | |||
赔付风险 | 21.812 | 9.841 | 18.182 | 7.278 | 7.469 | 9.69 | |||
凯利加权 | 1.339 | 0.99 | 1.069 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | |||
返还差异 | 1.162 | 0.414 | 0.864 | 0.256 | 0.27 | 0.269 | |||
凯利方差 | 2.009 | 0.261 | 0.905 | 0.157 | 0.103 | 0.175 | |||
盈亏指数 | 1.5 | -0.166 | 1.588 | 2.44 | -0.718 | 3.472 | |||
理论赔率 | |||||||||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号