指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.159 | 0.146 | -0.306 | 0.214 | 0.196 | -0.411 | |||
欧赔离散 | 0.638 | 0.415 | 0.156 | 0.804 | 0.387 | 0.148 | |||
赔付风险 | 19.539 | 9.142 | 4.542 | 19.808 | 11.497 | 4.536 | |||
凯利加权 | 1.16 | 0.96 | 0.9 | 1.16 | 1.0 | 0.89 | |||
返还差异 | 0.551 | 0.302 | 0.136 | 0.731 | 0.32 | 0.135 | |||
凯利方差 | 0.815 | 0.253 | 0.038 | 0.945 | 0.211 | 0.036 | |||
盈亏指数 | 1.421 | -0.332 | -0.03 | 5.305 | -1.344 | -0.221 | |||
理论赔率 | 5.83 | 4.27 | 1.49 | 5.92 | 4.33 | 1.51 | |||
|
|||||||||
即时分析:客胜的多项指数明显处于低位,建议单选0,任9及大单也选0。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号