指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.183 | -0.173 | -0.0090 | 0.173 | -0.203 | 0.029 | |||
欧赔离散 | 0.105 | 0.213 | 0.417 | 0.111 | 0.186 | 0.258 | |||
赔付风险 | 2.023 | 8.333 | 9.503 | 4.588 | 5.485 | 8.353 | |||
凯利加权 | 0.83 | 0.91 | 0.98 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | |||
返还差异 | 0.119 | 0.156 | 0.296 | 0.097 | 0.135 | 0.184 | |||
凯利方差 | 0.014 | 0.072 | 0.263 | 0.025 | 0.055 | 0.132 | |||
盈亏指数 | -0.05 | 0.116 | 0.152 | -0.03 | -0.091 | 0.168 | |||
理论赔率 | 1.78 | 3.43 | 4.56 | 1.80 | 3.47 | 4.61 | |||
|
|||||||||
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号