指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.47 0.47 | 0.41 0.44 |
赔付风险 | 19.52 14.39 | 20.54 15.30 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 0.880↑ | 一球 降 | 0.800↓ | 0.92 0.92 | 0.650 | 一球/球半 | 0.980 | 0.83 0.99 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.970↑ | 一球 降 | 0.870↓ | 0.97 0.95 | 0.710 | 一球/球半 | 1.080 | 0.86 1.04 |
3 | 18Bet | 0.970↑ | 一球 降 | 0.910↓ | 0.97 0.97 | 0.740 | 一球/球半 | 1.110 | 0.87 1.05 |
4 | 1Bet | 1.000↑ | 一球 降 | 0.880↓ | 0.98 0.96 | 0.860 | 球半 | 0.970 | 0.93 0.98 |
5 | 1xBet | 1.130↑ | 一球 降 | 0.810↓ | 1.05 0.92 | 0.950 | 球半 | 0.860 | 0.98 0.93 |
6 | 5Dimes | 0.990↑ | 一球 降 | 0.877↓ | 0.98 0.96 | 0.917 | 一球/球半 | 0.943 | 0.96 0.97 |
7 | 888Sport | 0.760↓ | 半球/一球 降 | 1.100↑ | 0.86 1.07 | 0.980 | 球半 | 0.860 | 0.99 0.93 |
8 | Babibet | 1.000↑ | 一球 降 | 0.880↓ | 0.98 0.96 | 0.860 | 球半 | 0.970 | 0.93 0.98 |
9 | Bet365 | 1.009↑ | 一球 降 | 0.889↓ | 0.99 0.96 | 0.980 | 球半 | 0.919 | 0.99 0.96 |
10 | BetCRIS | 1.030↑ | 一球 降 | 0.800↓ | 1.00 0.92 | 0.943 | 球半 | 0.813 | 0.98 0.90 |
11 | Bethard | 0.990↑ | 一球 降 | 0.860↓ | 0.98 0.95 | 0.720 | 一球/球半 | 1.070 | 0.86 1.03 |
12 | BetOlimp | 0.990↑ | 一球 降 | 0.830↓ | 0.98 0.93 | 0.950 | 球半 | 0.860 | 0.98 0.93 |
13 | Betregal | 0.970↑ | 一球 降 | 0.880↓ | 0.97 0.96 | 0.720 | 一球/球半 | 1.070 | 0.86 1.03 |
14 | Betsafe | 1.070↑ | 一球 降 | 0.790↓ | 1.02 0.91 | 0.880 | 球半 | 0.970 | 0.94 0.98 |
15 | Betser | 0.970↑ | 一球 降 | 0.880↓ | 0.97 0.96 | 0.720 | 一球/球半 | 1.070 | 0.86 1.03 |
16 | Betsson Sportsbook | 0.780↓ | 半球/一球 降 | 1.080↑ | 0.87 1.06 | 0.880 | 球半 | 0.970 | 0.94 0.98 |
17 | CoolBet | 0.930↑ | 一球 | 0.850↓ | 0.95 0.94 | 0.570 | 一球 | 1.360 | 0.79 1.18 |
18 | Efbet | 1.050↑ | 一球 降 | 0.900 | 1.01 0.97 | 1.000 | 球半 | 0.900 | 1.00 0.95 |
19 | Fonbet | 1.000↑ | 一球 降 | 0.800↓ | 0.98 0.92 | 0.880 | 球半 | 0.920 | 0.94 0.96 |
20 | GentingBet | 0.990↓ | 一球 降 | 0.880↑ | 0.98 0.96 | 1.000 | 球半 | 0.870 | 1.00 0.93 |
21 | IBCBET (沙巴) | 1.020↑ | 一球 降 | 0.900↓ | 0.99 0.97 | 0.760 | 一球/球半 | 1.130 | 0.88 1.06 |
22 | LeonBets | 0.790↓ | 半球/一球 降 | 1.140↑ | 0.88 1.09 | 0.990 | 球半 | 0.910 | 1.00 0.95 |
23 | Mansion88 (明升) | 0.980↑ | 一球 降 | 0.940↓ | 0.97 0.99 | 0.890 | 一球/球半 | 0.990 | 0.95 0.99 |
24 | Marathon(马博) | 1.030↑ | 一球 降 | 0.890↓ | 1.00 0.96 | 0.980 | 球半 | 0.930 | 0.99 0.96 |
25 | Marcaapuestas | 0.800↓ | 半球/一球 降 | 1.050↑ | 0.88 1.04 | 0.950 | 球半 | 0.900 | 0.98 0.95 |
26 | Matchbook | 1.020↑ | 一球 降 | 0.893↓ | 0.99 0.96 | 0.971 | 球半 | 0.952 | 0.99 0.97 |
27 | MeridianBet | 1.010↑ | 一球 降 | 0.620↓ | 0.99 0.82 | 0.880 | 球半 | 0.720 | 0.94 0.86 |
28 | MrGreen | 1.050↓ | 一球 降 | 0.800↑ | 1.01 0.92 | 1.250 | 球半/两球 | 0.660 | 1.13 0.83 |
29 | Nordicbet | 1.070↓ | 一球 降 | 0.790↑ | 1.02 0.91 | 1.120 | 球半/两球 | 0.750 | 1.06 0.87 |
30 | Ohmbet | 0.990↑ | 一球 降 | 0.760↓ | 0.98 0.90 | 0.930 | 球半 | 0.810 | 0.97 0.90 |
31 | Pinnacle平博 | 1.020↑ | 一球 降 | 0.877↓ | 0.99 0.96 | 0.781 | 一球/球半 | 1.110 | 0.89 1.05 |
32 | Skybet | 1.050↑ | 一球 降 | 0.800↓ | 1.01 0.92 | 0.952 | 球半 | 0.870 | 0.98 0.93 |
33 | Svenska Spel | 0.600↓ | 半球 降 | 1.200↑ | 0.79 1.12 | 0.820 | 球半 | 0.980 | 0.91 0.99 |
34 | Tipsport | 0.940↑ | 一球 降 | 0.920↑ | 0.95 0.98 | 0.880 | 球半 | 0.820 | 0.94 0.91 |
35 | Titanbet | 0.800↓ | 半球/一球 降 | 1.050↑ | 0.88 1.04 | 1.250 | 球半/两球 | 0.666 | 1.13 0.83 |
36 | Titanbet.es | 0.800↓ | 半球/一球 降 | 1.050↑ | 0.88 1.04 | 0.950 | 球半 | 0.900 | 0.98 0.95 |
37 | Unibet (优胜客) | 1.050↑ | 一球 降 | 0.800↓ | 1.01 0.92 | 0.980 | 球半 | 0.860 | 0.99 0.93 |
38 | VBet | 1.070↑ | 一球 降 | 0.830↓ | 1.02 0.93 | 1.020 | 球半 | 0.880 | 1.01 0.94 |
39 | Vernons | 0.800↓ | 半球/一球 降 | 1.050↑ | 0.88 1.04 | 0.950 | 球半 | 0.900 | 0.98 0.95 |
40 | Wewbet (盈禾) | 0.980↑ | 一球 降 | 0.950↓ | 0.97 0.99 | 0.920 | 球半 | 0.990 | 0.96 0.99 |
41 | 澳门 | 0.960↓ | 一球 降 | 0.840↑ | 0.96 0.94 | 1.000 | 球半 | 0.800 | 1.00 0.90 |
42 | 必发 | 0.940↓ | 一球 降 | 0.910↑ | 0.95 0.97 | 0.950 | 一球/球半 | 0.820 | 0.98 0.91 |
43 | 皇冠 | 1.000↑ | 一球 降 | 0.900↓ | 0.98 0.97 | 0.900 | 球半 | 0.980 | 0.95 0.99 |
44 | 金宝博 | 1.030↑ | 一球 降 | 0.890↓ | 1.00 0.96 | 0.910 | 球半 | 1.010 | 0.96 1.00 |
45 | 利记 | 1.020↓ | 一球 降 | 0.900↑ | 0.99 0.97 | 1.070 | 球半 | 0.770 | 1.04 0.88 |
46 | 威廉希尔 | 1.200↑ | 球半 | 0.620↓ | 1.08 0.82 | 0.850 | 球半 | 0.850 | 0.93 0.92 |
47 | 伟德 | 1.100↑ | 一球 降 | 0.820↓ | 1.03 0.93 | 0.990 | 球半 | 0.910 | 1.00 0.95 |
48 | 易胜博 | 0.730↓ | 半球/一球 降 | 1.220↑ | 0.85 1.13 | 0.900 | 球半 | 0.990 | 0.95 0.99 |
最大值 | 1.20 | 1.22 | 1.08 1.13 | 1.25 | 1.36 | 1.13 1.18 | |||
最小值 | 0.60 | 0.62 | 0.79 0.82 | 0.57 | 0.66 | 0.79 0.83 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号