指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.86 0.71 | 0.28 0.34 |
赔付风险 | 14.64 20.44 | 16.69 18.04 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 0.870↑ | 平手/半球 升 | 0.780↓ | 0.92 0.91 | 0.700 | 平手 | 0.960 | 0.85 0.98 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.980↑ | 平手/半球 升 | 0.860↓ | 0.97 0.95 | 0.880 | 平手 | 0.960 | 0.94 0.98 |
3 | 18Bet | 0.920↑ | 平手/半球 升 | 0.840↓ | 0.94 0.94 | 0.760 | 平手 | 1.020 | 0.88 1.01 |
4 | 1Bet | 0.920↑ | 平手/半球 升 | 0.840↓ | 0.94 0.94 | 0.760 | 平手 | 1.020 | 0.88 1.01 |
5 | 1xBet | 0.680↓ | 平手 | 1.320↑ | 0.82 1.18 | 0.725 | 平手 | 1.000 | 0.86 1.00 |
6 | 5Dimes | 0.952↑ | 平手/半球 升 | 0.870↓ | 0.96 0.95 | 0.787 | 平手 | 1.070 | 0.90 1.03 |
7 | Babibet | 0.920↑ | 平手/半球 升 | 0.840↓ | 0.94 0.94 | 0.760 | 平手 | 1.020 | 0.88 1.01 |
8 | Bet365 | 0.950↓ | 平手/半球 | 0.900↑ | 0.96 0.97 | 1.100 | 平手/半球 | 0.775 | 1.05 0.89 |
9 | BetCRIS | 0.962↑ | 平手/半球 升 | 0.855↓ | 0.96 0.94 | 0.775 | 平手 | 1.060 | 0.89 1.03 |
10 | Bethard | 0.980↑ | 平手/半球 升 | 0.870↓ | 0.97 0.95 | 0.790 | 平手 | 1.070 | 0.90 1.03 |
11 | BetOlimp | 0.950↓ | 平手/半球 | 0.850↑ | 0.96 0.94 | 1.100 | 平手/半球 | 0.750 | 1.05 0.87 |
12 | Betregal | 0.980↓ | 平手/半球 | 0.870↑ | 0.97 0.95 | 1.040 | 平手/半球 | 0.810 | 1.02 0.90 |
13 | Betser | 0.980↑ | 平手/半球 升 | 0.870↓ | 0.97 0.95 | 0.790 | 平手 | 1.070 | 0.90 1.03 |
14 | Efbet | 0.950↑ | 平手/半球 升 | 0.850↓ | 0.96 0.94 | 0.750 | 平手 | 1.050 | 0.88 1.02 |
15 | Fonbet | 0.650 | 平手 | 1.100 | 0.81 1.07 | 0.650 | 平手 | 1.100 | 0.83 1.05 |
16 | GentingBet | 0.950↑ | 平手/半球 升 | 0.880↓ | 0.96 0.96 | 0.780 | 平手 | 1.080 | 0.89 1.04 |
17 | IBCBET (沙巴) | 1.010↓ | 平手/半球 | 0.910↑ | 0.99 0.97 | 1.200 | 平手/半球 | 0.750 | 1.10 0.87 |
18 | LeonBets | 1.010↑ | 平手/半球 升 | 0.900↓ | 0.99 0.97 | 0.800 | 平手 | 1.130 | 0.90 1.06 |
19 | Mansion88 (明升) | 1.020↓ | 平手/半球 | 0.900↑ | 0.99 0.97 | 1.200 | 平手/半球 | 0.750 | 1.10 0.87 |
20 | Marathon(马博) | 0.980↓ | 平手/半球 | 0.850↑ | 0.97 0.94 | 1.040 | 平手/半球 | 0.800 | 1.02 0.90 |
21 | Marcaapuestas | 1.000↑ | 平手/半球 升 | 0.850↓ | 0.98 0.94 | 0.769 | 平手 | 1.100 | 0.89 1.05 |
22 | Matchbook | 0.709↓ | 平手 | 1.250↑ | 0.84 1.15 | 0.781 | 平手 | 1.110 | 0.89 1.05 |
23 | MrGreen | 0.980 | 平手/半球 | 0.790 | 0.97 0.91 | 0.980 | 平手/半球 | 0.790 | 0.99 0.89 |
24 | Ohmbet | 0.900↑ | 平手/半球 升 | 0.800↓ | 0.93 0.92 | 0.720 | 平手 | 1.000 | 0.86 1.00 |
25 | Pinnacle平博 | 1.010↓ | 平手/半球 | 0.884↑ | 0.99 0.96 | 1.030 | 平手/半球 | 0.869 | 1.02 0.93 |
26 | Titanbet | 1.000↓ | 平手/半球 | 0.850↑ | 0.98 0.94 | 1.100 | 平手/半球 | 0.750 | 1.05 0.87 |
27 | Titanbet.es | 1.000↑ | 平手/半球 升 | 0.833↓ | 0.98 0.93 | 0.769 | 平手 | 1.100 | 0.89 1.05 |
28 | Unibet (优胜客) | 0.980↑ | 平手/半球 升 | 0.790↓ | 0.97 0.91 | 0.670 | 平手 | 1.150 | 0.84 1.07 |
29 | VBet | 0.960↑ | 平手/半球 升 | 0.850↓ | 0.96 0.94 | 0.760 | 平手 | 1.060 | 0.88 1.03 |
30 | Vernons | 1.000↑ | 平手/半球 升 | 0.850↓ | 0.98 0.94 | 0.769 | 平手 | 1.100 | 0.89 1.05 |
31 | Wewbet (盈禾) | 1.000↓ | 平手/半球 | 0.920↑ | 0.98 0.98 | 1.100 | 平手/半球 | 0.810 | 1.05 0.90 |
32 | 澳门 | 0.960↓ | 平手/半球 | 0.840↑ | 0.96 0.94 | 1.090 | 平手/半球 | 0.710 | 1.05 0.85 |
33 | 皇冠 | 0.970↓ | 平手/半球 | 0.920↑ | 0.97 0.98 | 1.080 | 平手/半球 | 0.800 | 1.04 0.90 |
34 | 金宝博 | 0.990↓ | 平手/半球 | 0.930↑ | 0.98 0.98 | 1.110 | 平手/半球 | 0.820 | 1.06 0.91 |
35 | 利记 | 1.000↓ | 平手/半球 | 0.920↑ | 0.98 0.98 | 1.110 | 平手/半球 | 0.820 | 1.06 0.91 |
36 | 威廉希尔 | 1.300 | 半球 | 0.570 | 1.13 0.80 | 1.300 | 半球 | 0.570 | 1.15 0.78 |
37 | 伟德 | 0.970↓ | 平手/半球 | 0.910↑ | 0.97 0.97 | 1.090 | 平手/半球 | 0.810 | 1.05 0.90 |
38 | 香港马会 | 0.950↓ | 平手/半球 | 0.890↑ | 0.96 0.96 | 1.000 | 平手/半球 | 0.770 | 1.00 0.88 |
39 | 易胜博 | 0.990↓ | 平手/半球 | 0.900↑ | 0.98 0.97 | 1.200 | 平手/半球 | 0.750 | 1.10 0.87 |
最大值 | 1.30 | 1.32 | 1.13 1.18 | 1.30 | 1.15 | 1.15 1.07 | |||
最小值 | 0.65 | 0.57 | 0.81 0.80 | 0.65 | 0.57 | 0.83 0.78 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号