指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.50 0.62 | 0.45 0.53 |
赔付风险 | 19.18 19.72 | 15.60 21.18 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威廉希尔 | 1.250↑ | 半球 | 0.600↓ | 1.11 0.81 | 1.200 | 半球 | 0.620 | 1.11 0.81 |
2 | 澳门 | 1.000↑ | 平手 降 | 0.800↓ | 0.99 0.91 | 0.960 | 平手/半球 | 0.840 | 0.98 0.92 |
3 | Bet365 | 0.899↓ | 平手 降 | 0.899↑ | 0.94 0.96 | 0.950 | 平手/半球 | 0.850 | 0.98 0.92 |
4 | 皇冠 | 0.940↑ | 平手 降 | 0.950 | 0.96 0.99 | 0.930 | 平手/半球 | 0.950 | 0.97 0.97 |
5 | 易胜博 | 0.780↓ | 受平手/半球 降 | 1.180↑ | 0.88 1.11 | 1.020 | 平手/半球 | 0.900 | 1.02 0.95 |
6 | 伟德 | 1.050↑ | 平手 降 | 0.860↓ | 1.01 0.94 | 0.960 | 平手/半球 | 0.940 | 0.98 0.97 |
7 | Pinnacle平博 | 0.657↑ | 受平手/半球 | 1.310↓ | 0.82 1.17 | 0.609 | 受平手/半球 | 1.400 | 0.81 1.19 |
8 | 10BET | 0.830↑ | 平手 降 | 0.810↑ | 0.90 0.92 | 0.810 | 平手/半球 | 0.790 | 0.91 0.89 |
9 | 利记 | 0.960↓ | 平手 降 | 0.960↑ | 0.97 0.99 | 0.970 | 平手/半球 | 0.950 | 0.99 0.97 |
10 | Unibet (优胜客) | 0.980↓ | 平手 降 | 0.790↑ | 0.98 0.91 | 1.230 | 半球 | 0.620 | 1.12 0.81 |
11 | IBCBET (沙巴) | 0.950↓ | 平手 降 | 0.970↑ | 0.96 1.00 | 0.960 | 平手/半球 | 0.920 | 0.98 0.96 |
12 | Mansion88 (明升) | 0.950↓ | 平手 降 | 0.970↑ | 0.96 1.00 | 0.960 | 平手/半球 | 0.920 | 0.98 0.96 |
13 | 金宝博 | 1.050↑ | 平手 降 | 0.870↓ | 1.01 0.95 | 0.950 | 平手/半球 | 0.970 | 0.98 0.98 |
14 | 12BET (壹貳博) | 0.950↑ | 平手 降 | 0.900↑ | 0.96 0.96 | 0.900 | 平手/半球 | 0.890 | 0.95 0.94 |
15 | 必发 | 0.960↓ | 平手 降 | 0.990↑ | 0.97 1.01 | 1.010 | 平手/半球 | 0.810 | 1.01 0.90 |
16 | 1xBet | 1.050↑ | 平手 | 0.870↓ | 1.01 0.95 | 0.570 | 平手 | 1.250 | 0.79 1.12 |
17 | 18Bet | 0.990↑ | 平手 降 | 0.780↓ | 0.98 0.90 | 0.920 | 平手/半球 | 0.880 | 0.96 0.94 |
18 | Betser | 0.930↑ | 平手 降 | 0.910↑ | 0.95 0.97 | 0.920 | 平手/半球 | 0.890 | 0.96 0.94 |
19 | Betregal | 0.930↑ | 平手 降 | 0.910↑ | 0.95 0.97 | 0.920 | 平手/半球 | 0.890 | 0.96 0.94 |
20 | Babibet | 0.700↓ | 平手 降 | 1.040↑ | 0.84 1.03 | 0.920 | 平手/半球 | 0.880 | 0.96 0.94 |
21 | Bethard | 0.940↑ | 平手 降 | 0.910↑ | 0.96 0.97 | 0.920 | 平手/半球 | 0.890 | 0.96 0.94 |
22 | BetCRIS | 0.962↑ | 平手 降 | 0.752↓ | 0.97 0.89 | 0.862 | 平手/半球 | 0.855 | 0.94 0.92 |
23 | BetOlimp | 0.700↓ | 受平手/半球 降 | 1.060↑ | 0.84 1.04 | 0.870 | 平手/半球 | 0.860 | 0.94 0.93 |
24 | Efbet | 1.100↑ | 平手 降 | 0.850↓ | 1.03 0.94 | 0.950 | 平手/半球 | 0.950 | 0.98 0.97 |
25 | Fonbet | 0.880↑ | 平手 | 0.920↓ | 0.93 0.97 | 0.620 | 平手 | 1.300 | 0.81 1.14 |
26 | LeonBets | 0.970↑ | 平手 降 | 0.880↓ | 0.97 0.95 | 0.940 | 平手/半球 | 0.910 | 0.97 0.95 |
27 | Marathon(马博) | 0.710↓ | 受平手/半球 降 | 1.160↓ | 0.84 1.10 | 0.750 | 平手 | 1.220 | 0.88 1.10 |
28 | Marcaapuestas | 1.000↑ | 平手 | 0.800↓ | 0.99 0.91 | 0.615 | 平手 | 1.250 | 0.81 1.12 |
29 | MrGreen | 0.980↑ | 平手 降 | 0.790↓ | 0.98 0.91 | 0.960 | 平手/半球 | 0.810 | 0.98 0.90 |
30 | Ohmbet | 0.940↑ | 平手 降 | 0.760↓ | 0.96 0.89 | 0.900 | 平手/半球 | 0.800 | 0.95 0.90 |
31 | Svenska Spel | 1.260 | 半球 | 0.530↓ | 1.11 0.78 | 1.260 | 半球 | 0.580 | 1.14 0.79 |
32 | Titanbet.es | 1.000↑ | 平手 降 | 0.800↓ | 0.99 0.91 | 0.900 | 平手/半球 | 0.850 | 0.95 0.92 |
33 | Titanbet | 1.000↑ | 平手 降 | 0.800↓ | 0.99 0.91 | 0.900 | 平手/半球 | 0.850 | 0.95 0.92 |
34 | Vernons | 1.000↑ | 平手 降 | 0.800↓ | 0.99 0.91 | 0.900 | 平手/半球 | 0.850 | 0.95 0.92 |
35 | VBet | 0.890↑ | 平手 | 0.920↓ | 0.93 0.97 | 0.700 | 平手 | 1.130 | 0.85 1.06 |
36 | Wewbet (盈禾) | 1.100↑ | 平手 降 | 0.830↓ | 1.03 0.93 | 0.950 | 平手/半球 | 0.960 | 0.98 0.98 |
37 | 888Sport | 0.980↑ | 平手 降 | 0.790↓ | 0.98 0.91 | 0.960 | 平手/半球 | 0.810 | 0.98 0.90 |
38 | 1Bet | 0.700↓ | 平手 降 | 1.040↑ | 0.84 1.03 | 0.920 | 平手/半球 | 0.880 | 0.96 0.94 |
39 | 5Dimes | 0.909↑ | 平手 | 0.952↓ | 0.94 0.99 | 0.735 | 平手 | 1.210 | 0.87 1.10 |
最大值 | 1.26 | 1.31 | 1.11 1.17 | 1.26 | 1.40 | 1.14 1.19 | |||
最小值 | 0.66 | 0.53 | 0.82 0.78 | 0.57 | 0.58 | 0.79 0.79 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号