指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.35 0.31 | 0.61 0.67 |
赔付风险 | 15.50 19.82 | 14.01 16.87 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 1.070↑ | 受平手/半球 | 0.760↓ | 1.01 0.90 | 0.840 | 受平手/半球 | 0.930 | 0.94 0.95 |
2 | 12BET (壹貳博) | 1.060↑ | 受平手/半球 | 0.750↓ | 1.01 0.90 | 0.840 | 受平手/半球 | 0.910 | 0.94 0.94 |
3 | 18Bet | 0.800↓ | 受半球 降 | 0.990↑ | 0.88 1.02 | 0.860 | 受平手/半球 | 0.940 | 0.95 0.95 |
4 | 1Bet | 0.800↓ | 受半球 降 | 0.990↑ | 0.88 1.02 | 0.860 | 受平手/半球 | 0.940 | 0.95 0.95 |
5 | 1xBet | 1.400↑ | 平手 | 0.650↑ | 1.17 0.84 | 1.300 | 平手 | 0.620 | 1.17 0.79 |
6 | 5Dimes | 0.826↓ | 受半球 降 | 1.010↑ | 0.89 1.03 | 0.926 | 受平手/半球 | 0.935 | 0.98 0.95 |
7 | 888Sport | 1.020↑ | 受平手/半球 | 0.760↓ | 0.99 0.90 | 0.830 | 受平手/半球 | 0.930 | 0.93 0.95 |
8 | Babibet | 0.800↓ | 受半球 降 | 0.990↑ | 0.88 1.02 | 0.860 | 受平手/半球 | 0.940 | 0.95 0.95 |
9 | Bet365 | 1.070↑ | 受平手/半球 | 0.720↓ | 1.01 0.88 | 0.850 | 受平手/半球 | 1.000 | 0.94 0.98 |
10 | BetCRIS | 1.040↑ | 受平手/半球 | 0.794↓ | 1.00 0.92 | 0.855 | 受平手/半球 | 0.971 | 0.95 0.97 |
11 | Bethard | 1.070↑ | 受平手/半球 | 0.760↓ | 1.01 0.90 | 0.840 | 受平手/半球 | 0.930 | 0.94 0.95 |
12 | BetOlimp | 1.020↑ | 受平手/半球 | 0.770↓ | 0.99 0.91 | 0.850 | 受平手/半球 | 0.920 | 0.94 0.94 |
13 | Betrally | 1.050↑ | 受平手/半球 | 0.740↓ | 1.00 0.89 | 0.830 | 受平手/半球 | 0.910 | 0.93 0.94 |
14 | Betser | 1.070↑ | 受平手/半球 | 0.760↓ | 1.01 0.90 | 0.840 | 受平手/半球 | 0.930 | 0.94 0.95 |
15 | Dafabet (大发) | 0.860↓ | 受半球 降 | 1.064↑ | 0.91 1.06 | 0.920 | 受平手/半球 | 1.000 | 0.98 0.98 |
16 | Efbet | 1.000↑ | 受平手/半球 | 0.750↓ | 0.98 0.90 | 0.850 | 受平手/半球 | 0.950 | 0.94 0.96 |
17 | Fonbet | 1.250↑ | 平手 | 0.580↓ | 1.10 0.81 | 1.200 | 平手 | 0.600 | 1.12 0.78 |
18 | GentingBet | 0.820↓ | 受半球 降 | 1.020↑ | 0.89 1.03 | 0.909 | 受平手/半球 | 0.920 | 0.97 0.94 |
19 | IBCBET (沙巴) | 0.860↓ | 受半球 降 | 1.060↑ | 0.91 1.05 | 0.920 | 受平手/半球 | 1.000 | 0.98 0.98 |
20 | Intertops | 0.950↑ | 受平手/半球 | 0.750↓ | 0.95 0.90 | 0.800 | 受平手/半球 | 0.900 | 0.92 0.93 |
21 | LeonBets | 1.090↑ | 受平手/半球 | 0.830↓ | 1.02 0.94 | 0.910 | 受平手/半球 | 0.990 | 0.97 0.97 |
22 | Mansion88 (明升) | 0.860↓ | 受半球 降 | 1.060↑ | 0.91 1.05 | 0.920 | 受平手/半球 | 1.000 | 0.98 0.98 |
23 | Marcaapuestas | 1.050↑ | 受平手/半球 | 0.800↓ | 1.00 0.92 | 0.900 | 受平手/半球 | 0.950 | 0.97 0.96 |
24 | Ohmbet | 0.750↓ | 受半球 降 | 0.950↑ | 0.85 1.00 | 0.810 | 受平手/半球 | 0.890 | 0.92 0.93 |
25 | Svenska Spel | 0.720↑ | 受半球 | 1.020↓ | 0.84 1.03 | 0.660 | 受半球 | 1.120 | 0.85 1.04 |
26 | Titanbet | 1.050↑ | 受平手/半球 | 0.800↓ | 1.00 0.92 | 0.900 | 受平手/半球 | 0.950 | 0.97 0.96 |
27 | Titanbet.es | 1.050↑ | 受平手/半球 | 0.800↓ | 1.00 0.92 | 0.900 | 受平手/半球 | 0.950 | 0.97 0.96 |
28 | Unibet (优胜客) | 1.020↑ | 受平手/半球 升 | 0.760↓ | 0.99 0.90 | 0.610 | 受半球 | 1.250 | 0.82 1.10 |
29 | VBet | 0.790↓ | 受半球 降 | 1.020↑ | 0.87 1.03 | 0.810 | 受平手/半球 | 0.890 | 0.92 0.93 |
30 | Vernons | 1.050↑ | 受平手/半球 | 0.800↓ | 1.00 0.92 | 0.900 | 受平手/半球 | 0.950 | 0.97 0.96 |
31 | Wewbet (盈禾) | 0.880↓ | 受半球 降 | 1.050↑ | 0.92 1.05 | 0.920 | 受平手/半球 | 0.990 | 0.98 0.97 |
32 | 澳门 | 1.020↑ | 受平手/半球 | 0.780↓ | 0.99 0.91 | 0.890 | 受平手/半球 | 0.910 | 0.96 0.94 |
33 | 必发 | 0.860↓ | 受半球 降 | 1.120↑ | 0.91 1.08 | 0.880 | 受平手/半球 | 0.920 | 0.96 0.94 |
34 | 皇冠 | 0.860↓ | 受半球 降 | 1.040↑ | 0.91 1.04 | 0.900 | 受平手/半球 | 0.980 | 0.97 0.97 |
35 | 金宝博 | 0.870↓ | 受半球 降 | 1.050↑ | 0.91 1.05 | 0.920 | 受平手/半球 | 1.000 | 0.98 0.98 |
36 | 利记 | 1.130↑ | 受平手/半球 | 0.800↓ | 1.04 0.92 | 0.860 | 受平手/半球 | 1.060 | 0.95 1.01 |
37 | 威廉希尔 | 0.700↑ | 受半球 | 1.050↓ | 0.83 1.05 | 0.600 | 受半球 | 1.250 | 0.82 1.10 |
38 | 伟德 | 0.840↓ | 受半球 降 | 1.050↑ | 0.90 1.05 | 0.900 | 受平手/半球 | 0.990 | 0.97 0.97 |
39 | 香港马会 | 1.020↑ | 受平手/半球 | 0.820↓ | 0.99 0.93 | 0.920 | 受平手/半球 | 0.920 | 0.98 0.94 |
40 | 易胜博 | 1.140↑ | 受平手/半球 | 0.780↓ | 1.05 0.91 | 0.930 | 受平手/半球 | 0.960 | 0.98 0.96 |
最大值 | 1.40 | 1.12 | 1.17 1.08 | 1.30 | 1.25 | 1.17 1.10 | |||
最小值 | 0.70 | 0.58 | 0.83 0.81 | 0.60 | 0.60 | 0.82 0.78 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号