指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.13 0.14 | 0.12 0.23 |
赔付风险 | 3.03 3.73 | 4.27 4.00 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 0.910 | 平手 | 0.900 | 0.96 0.94 | 0.830 | 平手 | 1.000 | 0.94 0.97 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.890 | 平手 | 0.970 | 0.95 0.98 | 0.850 | 平手 | 0.930 | 0.95 0.94 |
3 | Bet365 | 0.900 | 平手 | 0.950 | 0.96 0.97 | 0.850 | 平手 | 1.000 | 0.95 0.97 |
4 | Interwetten | 0.850 | 平手 | 0.850 | 0.93 0.92 | 0.800 | 平手 | 0.950 | 0.93 0.94 |
5 | Mansion88 (明升) | 0.920 | 平手 | 1.000 | 0.97 0.99 | 0.900 | 平手 | 0.940 | 0.98 0.94 |
6 | Pinnacle平博 | 0.940 | 平手 | 0.940 | 0.98 0.96 | 0.830 | 平手 | 0.970 | 0.94 0.95 |
7 | 澳门 | 0.940 | 平手 | 0.860 | 0.98 0.92 | 0.830 | 平手 | 0.970 | 0.94 0.95 |
8 | 皇冠 | 0.910 | 平手 | 0.980 | 0.96 0.98 | 0.840 | 平手 | 0.980 | 0.95 0.96 |
9 | 金宝博 | 0.930 | 平手 | 0.990 | 0.97 0.99 | 0.850 | 平手 | 0.990 | 0.95 0.96 |
10 | 利记 | 0.910 | 平手 | 0.970 | 0.96 0.98 | 0.820 | 平手 | 0.980 | 0.94 0.96 |
11 | 威廉希尔 | 0.910 | 平手 | 0.930 | 0.96 0.96 | 0.810 | 平手 | 0.950 | 0.93 0.94 |
12 | 伟德 | 0.820 | 平手 | 0.850 | 0.92 0.92 | 0.780 | 平手 | 0.900 | 0.92 0.92 |
13 | 香港马会 | 0.920 | 平手 | 0.880 | 0.97 0.93 | 0.880 | 平手 | 0.880 | 0.97 0.91 |
14 | 易胜博 | 0.940 | 平手 | 0.980 | 0.98 0.98 | 0.890 | 平手 | 0.970 | 0.97 0.95 |
最大值 | 0.94 | 1.00 | 0.98 0.99 | 0.90 | 1.00 | 0.98 0.97 | |||
最小值 | 0.82 | 0.85 | 0.92 0.92 | 0.78 | 0.88 | 0.92 0.91 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号