指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.33 0.44 | 0.32 0.49 |
赔付风险 | 4.49 10.61 | 4.27 13.46 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 1.000 | 一球/球半 | 0.750 | 1.03 0.84 | 1.000 | 球半 | 0.830 | 1.01 0.90 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.810 | 一球 | 1.050 | 0.94 0.99 | 0.880 | 一球/球半 | 0.900 | 0.95 0.94 |
3 | Bet365 | 0.820 | 一球 | 1.080 | 0.94 1.00 | 0.850 | 一球/球半 | 1.050 | 0.94 1.01 |
4 | Bwin | 0.950 | 球半 | 0.730 | 1.01 0.84 | 0.950 | 球半 | 0.730 | 0.99 0.85 |
5 | Interwetten | 0.770 | 一球 | 0.950 | 0.92 0.94 | 0.970 | 球半 | 0.770 | 1.00 0.87 |
6 | Mansion88 (明升) | 0.830 | 一球 | 1.090 | 0.95 1.01 | 0.820 | 一球/球半 | 1.020 | 0.92 1.00 |
7 | Pinnacle平博 | 0.810 | 一球 | 1.110 | 0.94 1.02 | 1.040 | 球半 | 0.780 | 1.03 0.88 |
8 | 澳门 | 0.800 | 一球 | 1.000 | 0.93 0.97 | 0.870 | 一球/球半 | 0.930 | 0.95 0.95 |
9 | 皇冠 | 0.830 | 一球 | 1.060 | 0.95 0.99 | 0.800 | 一球/球半 | 1.020 | 0.91 1.00 |
10 | 金宝博 | 0.840 | 一球 | 1.080 | 0.95 1.00 | 0.840 | 一球/球半 | 1.000 | 0.93 0.99 |
11 | 利记 | 0.820 | 一球 | 1.110 | 0.94 1.02 | 0.790 | 一球/球半 | 1.050 | 0.91 1.01 |
12 | 威廉希尔 | 0.840 | 一球 | 0.990 | 0.95 0.96 | 0.800 | 一球/球半 | 0.950 | 0.91 0.96 |
13 | 伟德 | 1.070 | 一球/球半 | 0.780 | 1.07 0.86 | 0.860 | 一球/球半 | 0.970 | 0.94 0.97 |
14 | 香港马会 | 0.800 | 一球 | 0.970 | 0.93 0.95 | 0.800 | 一球 | 0.970 | 0.91 0.97 |
15 | 易胜博 | 0.820 | 一球 | 1.080 | 0.94 1.00 | 0.920 | 一球/球半 | 1.040 | 0.97 1.01 |
最大值 | 1.07 | 1.11 | 1.07 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.03 1.01 | |||
最小值 | 0.77 | 0.73 | 0.92 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.91 0.85 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号