指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.19 0.16 | 0.21 0.19 |
赔付风险 | 3.71 2.92 | 4.61 3.61 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 0.950 | 受半球 | 0.850 | 0.96 0.94 | 0.910 | 受半球 | 0.900 | 0.96 0.94 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.970 | 受半球 | 0.890 | 0.97 0.96 | 0.900 | 受半球 | 0.880 | 0.96 0.93 |
3 | Bet365 | 0.950 | 受半球 | 0.900 | 0.96 0.97 | 0.900 | 受半球 | 0.950 | 0.96 0.97 |
4 | Bwin | 0.870 | 受半球 | 0.820 | 0.92 0.92 | 0.830 | 受半球 | 0.850 | 0.92 0.92 |
5 | Interwetten | 0.900 | 受半球 | 0.900 | 0.93 0.97 | 0.850 | 受半球 | 0.950 | 0.93 0.97 |
6 | Mansion88 (明升) | 1.010 | 受半球 | 0.910 | 0.99 0.97 | 0.910 | 受半球 | 0.930 | 0.96 0.96 |
7 | Pinnacle平博 | 0.990 | 受半球 | 0.920 | 0.98 0.98 | 0.920 | 受半球 | 0.900 | 0.97 0.94 |
8 | 澳门 | 0.960 | 受半球 | 0.840 | 0.96 0.93 | 0.860 | 受半球 | 0.940 | 0.94 0.96 |
9 | 皇冠 | 0.980 | 受半球 | 0.910 | 0.97 0.97 | 0.920 | 受半球 | 0.900 | 0.97 0.94 |
10 | 金宝博 | 0.990 | 受半球 | 0.930 | 0.98 0.98 | 0.930 | 受半球 | 0.970 | 0.97 0.98 |
11 | 立博 | 0.850 | 受半球 | 0.830 | 0.91 0.93 | 0.830 | 受半球 | 0.850 | 0.92 0.92 |
12 | 利记 | 0.970 | 受半球 | 0.950 | 0.97 0.99 | 0.900 | 受半球 | 0.920 | 0.96 0.95 |
13 | 威廉希尔 | 0.920 | 受半球 | 0.860 | 0.94 0.95 | 0.850 | 受半球 | 0.900 | 0.93 0.94 |
14 | 伟德 | 0.860 | 受半球 | 0.810 | 0.91 0.92 | 0.810 | 受半球 | 0.860 | 0.91 0.92 |
15 | 易胜博 | 1.000 | 受半球 | 0.920 | 0.98 0.98 | 0.950 | 受半球 | 0.950 | 0.98 0.97 |
最大值 | 1.01 | 0.95 | 0.99 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.98 0.98 | |||
最小值 | 0.85 | 0.81 | 0.91 0.92 | 0.81 | 0.85 | 0.91 0.92 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号