客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录丨用户注册丨

诺丁汉[英超18]   0:1   阿森纳[英超3]

进球概率
0球 1球 2球 3球 4球
主队 0.42 0.37 0.15 0.04 0.01
客队 0.14 0.28 0.30 0.20 0.08
参考推荐
主队进球数:0、1      客队进球数:2、3      总进球:2、3      比分:0:2、0:3、1:2
比分赔率
1比0 2比0 2比1 3比0 3比1 3比2 4比0 4比1 4比2
15.00 35.00 19.00 125.00 60.00 65.00 350.00 200.00 250.00
0比0 1比1 2比2 3比3
12.00 7.00 17.00 80.00
0比1 0比2 1比2 0比3 1比3 2比3 0比4 1比4 2比4
6.50 5.75 6.50 9.00 10.00 25.00 23.00 24.00 55.00
比赛日期 赛事 诺丁汉森林 1胜2平3负 进2球失8球 胜 平 负
2026-01-17 英超 诺丁汉森林   0-0   阿森纳 5.63 3.92 1.60
2025-09-14 英超 阿森纳   3-0   诺丁汉森林 1.40 4.70 7.07
2025-02-26 英超 诺丁汉森林   0-0   阿森纳 3.96 3.37 1.96
2024-11-23 英超 阿森纳   3-0   诺丁汉森林 1.38 4.64 8.14
2023-08-13 英超 阿森纳   2-1   诺丁汉森林 1.18 7.18 14.81
2023-05-20 英超 诺丁汉森林   1-0   阿森纳 5.13 4.13 1.61
比赛日期 赛事 诺丁汉森林 7胜2平1负 进21球失9球 胜 平 负
2026-05-08 欧罗巴 阿斯顿维拉   4-0   诺丁汉森林 1.73 3.73 4.57
2026-05-05 英超 切尔西   1-3   诺丁汉森林 1.41 4.77 6.95
2026-05-01 欧罗巴 诺丁汉森林   1-0   阿斯顿维拉 2.88 3.21 2.47
2026-04-25 英超 桑德兰   0-5   诺丁汉森林 2.66 3.06 2.77
2026-04-20 英超 诺丁汉森林   4-1   伯恩利 1.46 4.46 6.68
2026-04-16 欧罗巴 诺丁汉森林   1-0   波尔图 2.34 3.10 3.17
2026-04-12 英超 诺丁汉森林   1-1   阿斯顿维拉 2.40 3.35 2.91
2026-04-09 欧罗巴 波尔图   1-1   诺丁汉森林 2.00 3.17 4.03
2026-03-22 英超 托特纳姆热刺   0-3   诺丁汉森林 2.37 3.29 3.00
2026-03-19 欧罗巴 中日德兰   1-2   诺丁汉森林 2.84 3.35 2.42
比赛日期 赛事 阿森纳 4胜2平4负 进10球失9球 胜 平 负
2026-05-06 欧冠 阿森纳   1-0   马德里竞技 1.59 4.12 5.23
2026-05-03 英超 阿森纳   3-0   富勒姆 1.44 4.46 7.11
2026-04-30 欧冠 马德里竞技   1-1   阿森纳 3.04 3.30 2.32
2026-04-26 英超 阿森纳   1-0   纽卡斯尔联 1.39 4.89 7.36
2026-04-20 英超 曼彻斯特城   2-1   阿森纳 1.85 3.62 4.12
2026-04-15 欧冠 阿森纳   0-0   里斯本竞技 1.51 4.28 6.09
2026-04-11 英超 阿森纳   1-2   伯恩茅斯 1.45 4.63 6.41
2026-04-07 欧冠 里斯本竞技   0-1   阿森纳 4.29 3.59 1.82
2026-04-04 英足总杯 南安普敦   2-1   阿森纳 7.29 5.02 1.37
2026-03-22 英联杯 阿森纳   0-2   曼彻斯特城 2.26 3.36 3.10