发表时间:2025-12-07
利兹联 3:3 利物浦
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.051 | 0.074 | -0.126 | 0.012 | -0.022 | 0.01 |
| 欧赔离散 | 0.219 | 0.252 | 0.155 | 0.363 | 0.227 | 0.104 |
| 赔付风险 | 5.735 | 4.499 | 7.006 | 24.194 | 2.357 | 1.853 |
| 凯利加权 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 1.09 | 0.89 | 0.84 |
| 返还差异 | 0.253 | 0.188 | 0.105 | 0.288 | 0.187 | 0.171 |
| 凯利方差 | 0.076 | 0.103 | 0.054 | 0.336 | 0.07 | 0.014 |
| 盈亏指数 | 0.524 | -0.102 | -0.035 | 0.378 | -0.201 | -0.157 |
| 理论赔率 | 4.30 | 3.63 | 1.80 | 4.26 | 3.65 | 1.85 |
平局指数一直非常低,防平,选01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号