客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25180期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-12-07

利兹联   3:3   利物浦

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.051 0.074 -0.126 0.012 -0.022 0.01
欧赔离散 0.219 0.252 0.155 0.363 0.227 0.104
赔付风险 5.735 4.499 7.006 24.194 2.357 1.853
凯利加权 0.91 0.9 0.88 1.09 0.89 0.84
返还差异 0.253 0.188 0.105 0.288 0.187 0.171
凯利方差 0.076 0.103 0.054 0.336 0.07 0.014
盈亏指数 0.524 -0.102 -0.035 0.378 -0.201 -0.157
理论赔率 4.30 3.63 1.80 4.26 3.65 1.85

 平局指数一直非常低,防平,选01