发表时间:2025-12-01
热刺 1:2 富勒姆
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.144 | -0.065 | 0.209 | 0.469 | -0.219 | -0.249 |
| 欧赔离散 | 0.085 | 0.237 | 0.274 | 0.31 | 0.172 | 0.307 |
| 赔付风险 | 2.259 | 6.368 | 7.605 | 15.526 | 2.224 | 6.382 |
| 凯利加权 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 0.86 | 1.01 |
| 返还差异 | 0.128 | 0.142 | 0.203 | 0.229 | 0.162 | 0.279 |
| 凯利方差 | 0.018 | 0.092 | 0.122 | 0.185 | 0.039 | 0.196 |
| 盈亏指数 | 0.313 | -0.047 | -0.172 | 2.266 | -0.34 | 2.111 |
| 理论赔率 | 1.77 | 3.50 | 4.70 | 1.78 | 3.53 | 4.75 |
胜的指数明显升高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号