发表时间:2025-10-15
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 冰岛2:2法国 | 9.33 | 5.45 | 1.30 | 7.40 | 4.79 | 1.40 | 0.75 | 0.27 | 0.14 | 14.97 | 8.03 | 5.18 |
| 2 | 北马其1:1哈萨克 | 1.35 | 4.52 | 10.02 | 1.40 | 4.64 | 7.58 | 0.12 | 0.24 | 0.57 | 4.92 | 6.76 | 22.76 |
| 3 | 北爱0:1德国 | 8.10 | 4.91 | 1.36 | 8.20 | 5.03 | 1.35 | 0.85 | 0.20 | 0.13 | 14.09 | 6.02 | 2.88 |
| 4 | 斯洛文0:0瑞士 | 4.65 | 3.41 | 1.81 | 4.52 | 3.70 | 1.75 | 0.39 | 0.13 | 0.16 | 14.63 | 5.95 | 2.85 |
| 5 | 斯洛伐2:0卢森堡 | 1.38 | 4.57 | 8.30 | 1.40 | 4.48 | 7.91 | 0.14 | 0.26 | 0.70 | 7.30 | 7.91 | 9.60 |
| 6 | 瑞典0:1科索沃 | 1.34 | 5.37 | 7.92 | 1.34 | 5.05 | 8.74 | 0.22 | 0.43 | 0.63 | 2.56 | 23.62 | 19.65 |
| 7 | 威尔士2:4比利时 | 4.80 | 3.72 | 1.70 | 4.87 | 3.81 | 1.68 | 0.43 | 0.15 | 0.18 | 11.73 | 2.98 | 4.66 |
| 8 | 卡塔尔2:1阿联酋 | 2.58 | 3.07 | 2.66 | 2.56 | 3.07 | 2.68 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 8.65 | 5.43 | 6.59 |
| 9 | 爱尔兰1:0亚美尼 | 1.55 | 4.15 | 5.62 | 1.59 | 3.78 | 5.87 | 0.12 | 0.17 | 0.38 | 8.24 | 5.77 | 11.10 |
| 10 | 拉脱维0:5英格兰 | 40.92 | 14.63 | 1.04 | 12.07 | 6.11 | 1.24 | 2.29 | 0.84 | 0.08 | 57.30 | 24.46 | 2.90 |
| 11 | 葡萄牙2:2匈牙利 | 1.21 | 6.56 | 11.88 | 1.30 | 5.28 | 9.40 | 0.08 | 0.40 | 0.33 | 3.94 | 17.32 | 7.16 |
| 12 | 西班牙4:0保加利 | 1.02 | 23.08 | 51.83 | 1.35 | 5.20 | 9.11 | 0.12 | 2.11 | 2.25 | 0.74 | 58.39 | 96.60 |
| 13 | 土耳其4:1格鲁吉 | 1.55 | 4.35 | 5.26 | 1.62 | 3.70 | 5.66 | 0.11 | 0.21 | 0.43 | 9.75 | 7.93 | 5.61 |
| 14 | 沙特阿0:0伊拉克 | 1.52 | 3.64 | 6.35 | 1.50 | 3.84 | 6.17 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 5.16 | 6.29 | 9.46 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 冰岛2:2法国 | 0.84 | 0.30 | 0.15 | 1.33 | 0.16 | 0.04 | 22.30 | -10.44 | -2.12 | 0.08 | 0.07 | -0.15 |
| 2 | 北马其1:1哈萨克 | 0.14 | 0.27 | 0.57 | 0.06 | 0.12 | 0.77 | -0.07 | -0.44 | 4.74 | -0.07 | -0.02 | 0.09 |
| 3 | 北爱0:1德国 | 0.85 | 0.26 | 0.18 | 1.13 | 0.11 | 0.04 | 3.76 | 3.04 | -0.67 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 4 | 斯洛文0:0瑞士 | 0.48 | 0.21 | 0.12 | 0.38 | 0.08 | 0.04 | 1.01 | -0.28 | -0.02 | 0.02 | -0.06 | 0.05 |
| 5 | 斯洛伐2:0卢森堡 | 0.20 | 0.26 | 0.76 | 0.06 | 0.14 | 0.90 | -0.12 | 0.49 | 0.86 | -0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 6 | 瑞典0:1科索沃 | 0.22 | 0.50 | 0.68 | 0.13 | 0.47 | 0.84 | -0.36 | -0.46 | 6.97 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 7 | 威尔士2:4比利时 | 0.43 | 0.14 | 0.26 | 0.39 | 0.04 | 0.11 | 2.00 | -0.07 | -0.15 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
| 8 | 卡塔尔2:1阿联酋 | 0.27 | 0.21 | 0.36 | 0.13 | 0.06 | 0.17 | 13.59 | -1.23 | 8.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 9 | 爱尔兰1:0亚美尼 | 0.13 | 0.21 | 0.40 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | -2.45 | -2.08 | 13.14 | -0.05 | 0.07 | -0.02 |
| 10 | 拉脱维0:5英格兰 | 2.27 | 0.88 | 0.09 | 8.96 | 1.21 | 0.02 | 15.62 | -2.43 | -0.02 | 0.17 | 0.27 | -0.44 |
| 11 | 葡萄牙2:2匈牙利 | 0.11 | 0.42 | 0.40 | 0.02 | 0.39 | 0.27 | -0.03 | -0.53 | 1.74 | -0.17 | 0.10 | 0.06 |
| 12 | 西班牙4:0保加利 | 0.04 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | 7.32 | 9.04 | -0.04 | 17.15 | 13.18 | -0.69 | 0.43 | 0.26 |
| 13 | 土耳其4:1格鲁吉 | 0.16 | 0.26 | 0.41 | 0.08 | 0.10 | 0.36 | -0.51 | -0.18 | 3.95 | -0.07 | 0.11 | -0.04 |
| 14 | 沙特阿0:0伊拉克 | 0.14 | 0.32 | 0.50 | 0.04 | 0.14 | 0.37 | -1.30 | -0.42 | 14.72 | 0.03 | -0.04 | 0.01 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号