发表时间:2025-10-13
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 匈牙利2:0亚美尼 | 1.33 | 5.22 | 8.68 | 1.36 | 4.81 | 8.91 | 0.21 | 0.50 | 0.58 | 2.95 | 17.98 | 23.28 |
| 2 | 阿联酋2:1阿曼 | 1.59 | 3.33 | 6.26 | 1.55 | 3.69 | 5.73 | 0.17 | 0.20 | 0.45 | 5.25 | 6.53 | 13.35 |
| 3 | 保加利1:6土耳其 | 9.98 | 5.32 | 1.30 | 7.67 | 4.88 | 1.39 | 1.00 | 0.38 | 0.22 | 48.20 | 22.72 | 3.82 |
| 4 | 爱沙尼1:3意大利 | 29.62 | 11.78 | 1.07 | 10.43 | 5.69 | 1.28 | 1.57 | 0.78 | 0.11 | 31.15 | 26.55 | 1.65 |
| 5 | 葡萄牙1:0爱尔兰 | 1.12 | 8.16 | 20.69 | 1.29 | 5.44 | 9.88 | 0.13 | 0.61 | 0.93 | 2.01 | 21.29 | 26.39 |
| 6 | 塞尔维0:1阿尔巴 | 1.83 | 3.28 | 4.74 | 1.73 | 3.63 | 4.82 | 0.22 | 0.19 | 0.55 | 8.12 | 2.16 | 27.81 |
| 7 | 西班牙2:0格鲁吉 | 1.16 | 7.74 | 14.88 | 1.27 | 5.74 | 10.73 | 0.11 | 0.42 | 0.93 | 1.82 | 9.49 | 13.05 |
| 8 | 伊拉克1:0印尼 | 1.77 | 3.57 | 4.05 | 1.66 | 3.56 | 4.75 | 0.21 | 0.17 | 0.35 | 2.40 | 7.39 | 12.78 |
| 9 | 法罗群2:1捷克 | 7.49 | 4.52 | 1.42 | 5.93 | 4.33 | 1.52 | 0.77 | 0.27 | 0.15 | 18.70 | 6.89 | 4.87 |
| 10 | 荷兰4:0芬兰 | 1.10 | 9.98 | 23.88 | 1.28 | 5.66 | 10.49 | 0.11 | 0.89 | 2.03 | 6.72 | 15.68 | 36.45 |
| 11 | 克罗地3:0直布罗 | 1.01 | 38.75 | 98.58 | 1.37 | 5.28 | 9.24 | 0.13 | 4.75 | 4.25 | 0.67 | 84.38 | 87.45 |
| 12 | 丹麦3:1希腊 | 1.67 | 3.65 | 5.23 | 1.68 | 3.58 | 5.29 | 0.14 | 0.23 | 0.42 | 4.11 | 6.72 | 16.96 |
| 13 | 罗马尼1:0奥地利 | 4.74 | 3.79 | 1.70 | 4.88 | 3.82 | 1.68 | 0.46 | 0.23 | 0.27 | 16.70 | 7.42 | 2.98 |
| 14 | 奥斯汀1:0洛杉矶 | 3.10 | 3.25 | 2.24 | 3.20 | 3.27 | 2.19 | 0.51 | 0.20 | 0.44 | 39.77 | 4.47 | 6.07 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 匈牙利2:0亚美尼 | 0.14 | 0.59 | 0.64 | 0.04 | 0.56 | 0.65 | -0.87 | 4.66 | 7.94 | -0.04 | 0.05 | -0.01 |
| 2 | 阿联酋2:1阿曼 | 0.18 | 0.29 | 0.58 | 0.05 | 0.13 | 0.51 | -1.16 | -0.20 | 14.62 | 0.04 | -0.08 | 0.04 |
| 3 | 保加利1:6土耳其 | 0.99 | 0.44 | 0.22 | 1.88 | 0.39 | 0.18 | 1.39 | 0.92 | -0.12 | 0.09 | 0.05 | -0.13 |
| 4 | 爱沙尼1:3意大利 | 1.61 | 0.77 | 0.12 | 4.85 | 1.11 | 0.02 | 19.83 | 11.77 | -0.20 | 0.18 | 0.26 | -0.44 |
| 5 | 葡萄牙1:0爱尔兰 | 0.13 | 0.66 | 1.01 | 0.04 | 0.71 | 1.42 | -0.53 | 14.07 | 19.79 | -0.32 | 0.17 | 0.15 |
| 6 | 塞尔维0:1阿尔巴 | 0.24 | 0.15 | 0.60 | 0.10 | 0.04 | 0.69 | -0.69 | 0.93 | 0.85 | 0.09 | -0.08 | -0.01 |
| 7 | 西班牙2:0格鲁吉 | 0.13 | 0.47 | 0.92 | 0.02 | 0.29 | 1.31 | -0.40 | -5.08 | 13.64 | -0.20 | 0.13 | 0.07 |
| 8 | 伊拉克1:0印尼 | 0.13 | 0.28 | 0.48 | 0.02 | 0.11 | 0.37 | -0.45 | -0.29 | 1.74 | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| 9 | 法罗群2:1捷克 | 0.83 | 0.25 | 0.19 | 1.27 | 0.11 | 0.06 | 2.92 | -0.66 | -0.35 | 0.10 | 0.03 | -0.13 |
| 10 | 荷兰4:0芬兰 | 0.17 | 0.98 | 2.25 | 0.06 | 3.14 | 11.98 | -0.09 | 3.43 | 6.42 | -0.37 | 0.22 | 0.15 |
| 11 | 克罗地3:0直布罗 | 0.04 | 5.67 | 4.70 | 0.00 | 47.64 | 35.31 | -0.05 | 51.00 | 51.26 | -0.76 | 0.48 | 0.29 |
| 12 | 丹麦3:1希腊 | 0.16 | 0.27 | 0.51 | 0.08 | 0.10 | 0.44 | -0.21 | -0.28 | 1.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 13 | 罗马尼1:0奥地利 | 0.52 | 0.30 | 0.23 | 0.49 | 0.14 | 0.12 | 15.80 | -0.22 | -2.31 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| 14 | 奥斯汀1:0洛杉矶 | 0.44 | 0.23 | 0.51 | 0.73 | 0.08 | 0.87 | 1.51 | -0.22 | 0.90 | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号