发表时间:2025-10-11
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 阿曼0:0卡塔尔 | 4.44 | 3.03 | 1.87 | 4.11 | 3.51 | 1.78 | 0.50 | 0.26 | 0.22 | 13.77 | 5.02 | 15.40 |
| 2 | 印尼2:3沙特阿 | 6.18 | 3.83 | 1.50 | 5.75 | 4.04 | 1.50 | 0.44 | 0.34 | 0.17 | 11.20 | 14.58 | 4.55 |
| 3 | 奥地利10:0圣马力 | 1.01 | 31.70 | 83.60 | 1.34 | 5.42 | 9.65 | 0.10 | 2.81 | 4.41 | 0.72 | 52.65 | 98.10 |
| 4 | 塞浦路2:2波黑 | 4.05 | 3.46 | 1.90 | 4.01 | 3.54 | 1.88 | 0.34 | 0.17 | 0.18 | 8.51 | 7.36 | 2.21 |
| 5 | 捷克0:0克罗地 | 3.10 | 3.27 | 2.29 | 3.10 | 3.27 | 2.29 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 7.09 | 6.36 | 3.81 |
| 6 | 法罗群4:0黑山 | 3.40 | 3.13 | 2.20 | 3.29 | 3.31 | 2.16 | 0.21 | 0.17 | 0.09 | 11.37 | 3.99 | 4.09 |
| 7 | 苏格兰3:1希腊 | 2.77 | 3.07 | 2.65 | 2.71 | 3.17 | 2.63 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 5.23 | 3.52 | 5.26 |
| 8 | 哈萨克4:0列支敦 | 1.08 | 10.44 | 32.00 | 2.17 | 3.21 | 3.62 | 0.19 | 0.89 | 2.74 | 2.09 | 31.27 | 102.00 |
| 9 | 比利时0:0北马其 | 1.15 | 7.80 | 17.12 | 1.17 | 7.07 | 16.41 | 0.12 | 0.51 | 0.83 | 4.95 | 10.29 | 12.69 |
| 10 | 法国3:0阿塞拜 | 1.01 | 27.42 | 71.00 | 2.19 | 3.24 | 3.66 | 0.16 | 3.27 | 3.40 | 1.05 | 74.50 | 214.29 |
| 11 | 德国4:0卢森堡 | 1.03 | 16.42 | 54.15 | 2.17 | 3.22 | 3.64 | 0.14 | 1.52 | 3.59 | 1.29 | 44.37 | 104.95 |
| 12 | 科索沃0:0斯洛文 | 2.44 | 3.02 | 3.07 | 2.43 | 3.11 | 3.00 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 5.63 | 5.42 | 13.17 |
| 13 | 北爱尔2:0斯洛伐 | 2.47 | 2.82 | 3.19 | 2.38 | 3.08 | 3.05 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 3.40 | 6.84 | 12.44 |
| 14 | 瑞典0:2瑞士 | 2.43 | 3.36 | 2.82 | 2.48 | 3.12 | 2.94 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 9.41 | 4.37 | 4.03 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 阿曼0:0卡塔尔 | 0.54 | 0.27 | 0.34 | 0.61 | 0.16 | 0.21 | 8.17 | -3.67 | 5.98 | 0.05 | -0.13 | 0.07 |
| 2 | 印尼2:3沙特阿 | 0.46 | 0.40 | 0.20 | 0.37 | 0.26 | 0.05 | 5.20 | -2.03 | -1.25 | 0.03 | -0.04 | 0.00 |
| 3 | 奥地利10:0圣马力 | 0.03 | 3.03 | 4.86 | 0.00 | 15.37 | 34.70 | -0.01 | -4.93 | 11.97 | -0.71 | 0.44 | 0.27 |
| 4 | 塞浦路2:2波黑 | 0.41 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 1.40 | -0.30 | -0.58 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| 5 | 捷克0:0克罗地 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.76 | -0.14 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 法罗群4:0黑山 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.04 | 0.06 | 1.14 | -0.44 | 1.18 | 0.03 | -0.05 | 0.02 |
| 7 | 苏格兰3:1希腊 | 0.24 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.39 | -0.17 | -0.13 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| 8 | 哈萨克4:0列支敦 | 0.14 | 0.92 | 2.69 | 0.04 | 1.21 | 10.36 | -0.23 | -9.37 | 50.87 | -1.32 | 0.62 | 0.70 |
| 9 | 比利时0:0北马其 | 0.15 | 0.53 | 0.80 | 0.04 | 0.39 | 0.83 | -0.04 | -0.76 | 2.57 | -0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 10 | 法国3:0阿塞拜 | 0.04 | 3.59 | 3.23 | 0.00 | 16.88 | 17.74 | -0.06 | 37.34 | 37.75 | -1.53 | 0.79 | 0.75 |
| 11 | 德国4:0卢森堡 | 0.09 | 1.61 | 3.30 | 0.02 | 3.49 | 17.04 | -0.15 | -21.69 | 71.99 | -1.45 | 0.72 | 0.74 |
| 12 | 科索沃0:0斯洛文 | 0.16 | 0.21 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | -2.41 | -0.55 | 7.15 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| 13 | 北爱尔2:0斯洛伐 | 0.15 | 0.28 | 0.39 | 0.03 | 0.11 | 0.23 | -0.77 | -0.85 | 4.05 | 0.04 | -0.08 | 0.04 |
| 14 | 瑞典0:2瑞士 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | -0.10 | -0.10 | 0.18 | -0.02 | 0.06 | -0.04 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号