发表时间:2025-09-27
赫罗纳 VS 西班人
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.167 | -0.121 | -0.046 | 0.427 | -0.219 | -0.208 |
| 欧赔离散 | 0.488 | 0.302 | 0.618 | 0.22 | 0.089 | 0.151 |
| 赔付风险 | 29.349 | 7.02 | 8.027 | 7.185 | 2.732 | 5.97 |
| 凯利加权 | 1.09 | 1.0 | 1.27 | 0.91 | 0.86 | 0.89 |
| 返还差异 | 0.477 | 0.223 | 0.581 | 0.143 | 0.108 | 0.147 |
| 凯利方差 | 0.447 | 0.172 | 1.009 | 0.071 | 0.017 | 0.038 |
| 盈亏指数 | 1.0 | -0.077 | 0.592 | 1.337 | -0.232 | 0.816 |
| 理论赔率 | 4.54 | 3.83 | 1.73 | 4.56 | 3.85 | 1.73 |
平局的指数一直比较低,胜的指数偏高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号