发表时间:2025-09-26
贝蒂斯 2:2 诺丁汉
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.792 | -0.281 | -0.511 | 0.443 | -0.217 | -0.226 |
| 欧赔离散 | 0.36 | 0.372 | 0.217 | 0.123 | 0.132 | 0.287 |
| 赔付风险 | 10.524 | 7.323 | 3.032 | 3.548 | 4.033 | 8.037 |
| 凯利加权 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.93 |
| 返还差异 | 0.309 | 0.313 | 0.23 | 0.136 | 0.119 | 0.191 |
| 凯利方差 | 0.189 | 0.173 | 0.072 | 0.021 | 0.024 | 0.131 |
| 盈亏指数 | -0.118 | -0.187 | 0.39 | 0.796 | -0.184 | 0.983 |
| 理论赔率 | 2.44 | 3.07 | 2.89 | 2.31 | 3.09 | 3.24 |
负的指数明显升高,悬31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号