发表时间:2025-09-22
法兰克福 3:4 柏林联
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.387 | -0.186 | -0.201 | 0.445 | -0.167 | -0.277 |
| 欧赔离散 | 0.205 | 0.363 | 0.388 | 0.125 | 0.223 | 0.223 |
| 赔付风险 | 6.11 | 5.439 | 11.933 | 5.751 | 5.067 | 5.944 |
| 凯利加权 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| 返还差异 | 0.202 | 0.281 | 0.343 | 0.104 | 0.209 | 0.164 |
| 凯利方差 | 0.065 | 0.171 | 0.202 | 0.03 | 0.076 | 0.075 |
| 盈亏指数 | -0.085 | 0.145 | 0.157 | -0.062 | -0.165 | 0.29 |
| 理论赔率 | 1.60 | 3.79 | 5.46 | 1.62 | 3.84 | 5.54 |
负的指数下降,选30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号