发表时间:2025-09-21
不来梅 0:3 弗赖堡
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.026 | -0.066 | 0.039 | 0.172 | -0.08 | -0.091 |
| 欧赔离散 | 0.271 | 0.258 | 0.299 | 0.187 | 0.19 | 0.152 |
| 赔付风险 | 4.811 | 4.21 | 6.143 | 6.324 | 4.726 | 5.282 |
| 凯利加权 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.89 |
| 返还差异 | 0.22 | 0.179 | 0.307 | 0.134 | 0.161 | 0.12 |
| 凯利方差 | 0.109 | 0.091 | 0.119 | 0.058 | 0.049 | 0.038 |
| 盈亏指数 | 0.094 | -0.048 | 0.133 | 0.203 | -0.045 | 0.227 |
| 理论赔率 | 4.40 | 3.77 | 1.74 | 4.45 | 3.81 | 1.76 |
胜的指数偏高,选01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号