发表时间:2025-09-21
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 布赖顿2:2热刺 | 2.22 | 3.60 | 3.02 | 1.88 | 3.37 | 4.35 | 0.22 | 0.10 | 0.24 | 7.53 | 5.16 | 9.34 |
| 2 | 伯恩利1:1诺丁汉 | 3.32 | 3.30 | 2.21 | 1.50 | 4.21 | 6.50 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 12.20 | 2.71 | 6.93 |
| 3 | 西汉姆1:2水晶宫 | 3.02 | 3.37 | 2.33 | 2.57 | 3.23 | 2.78 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 7.23 | 3.26 | 4.83 |
| 4 | 狼队1:3利兹联 | 2.86 | 3.09 | 2.61 | 4.01 | 3.66 | 1.88 | 0.33 | 0.18 | 0.29 | 15.11 | 2.76 | 7.98 |
| 5 | 曼联2:1切尔西 | 2.64 | 3.60 | 2.50 | 2.60 | 3.24 | 2.75 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 4.94 | 4.01 | 3.91 |
| 6 | 富勒姆3:1布伦特 | 2.08 | 3.35 | 3.58 | 2.13 | 3.15 | 3.67 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 1.35 | 7.36 | 7.60 |
| 7 | 霍芬海1:4拜仁 | 7.21 | 5.59 | 1.35 | 3.10 | 3.37 | 2.28 | 0.38 | 0.33 | 0.13 | 16.33 | 10.54 | 1.45 |
| 8 | 汉堡2:1海登海 | 1.82 | 3.82 | 4.02 | 3.10 | 3.36 | 2.27 | 0.23 | 0.20 | 0.32 | 3.56 | 8.17 | 9.12 |
| 9 | 云达不0:3弗赖堡 | 2.41 | 3.56 | 2.74 | 4.43 | 3.79 | 1.75 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 5.41 | 4.22 | 3.59 |
| 10 | 莱比锡3:1科隆 | 1.86 | 4.00 | 3.73 | 2.51 | 3.22 | 2.88 | 0.24 | 0.21 | 0.49 | 14.58 | 4.65 | 18.25 |
| 11 | 维罗纳1:1尤文图 | 6.61 | 3.98 | 1.53 | 4.10 | 3.69 | 1.85 | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 9.21 | 4.23 | 5.10 |
| 12 | 乌迪内0:3AC米 | 4.74 | 3.74 | 1.73 | 2.30 | 3.18 | 3.25 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 9.27 | 6.15 | 4.29 |
| 13 | 皇马2:0西班牙 | 1.21 | 6.86 | 12.39 | 1.98 | 3.28 | 4.10 | 0.07 | 0.20 | 0.57 | 3.13 | 6.43 | 11.40 |
| 14 | 比利亚2:1奥萨苏 | 1.69 | 3.72 | 5.07 | 1.91 | 3.34 | 4.27 | 0.11 | 0.12 | 0.32 | 1.84 | 3.08 | 16.02 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 布赖顿2:2热刺 | 0.18 | 0.15 | 0.33 | 0.07 | 0.05 | 0.18 | 0.39 | -0.06 | 0.42 | 0.23 | 0.05 | -0.29 |
| 2 | 伯恩利1:1诺丁汉 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | -0.28 | -0.27 | 0.37 | 1.04 | -0.19 | -0.85 |
| 3 | 西汉姆1:2水晶宫 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 1.09 | -0.08 | -0.57 | 0.16 | 0.03 | -0.20 |
| 4 | 狼队1:3利兹联 | 0.35 | 0.14 | 0.34 | 0.24 | 0.05 | 0.21 | 2.96 | -0.40 | -1.02 | -0.28 | -0.14 | 0.43 |
| 5 | 曼联2:1切尔西 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | -0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | -0.10 |
| 6 | 富勒姆3:1布伦特 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | -0.25 | -0.17 | 0.50 | -0.03 | 0.05 | -0.02 |
| 7 | 霍芬海1:4拜仁 | 0.46 | 0.41 | 0.10 | 0.35 | 0.23 | 0.01 | -0.33 | 0.77 | -0.06 | 0.52 | 0.33 | -0.85 |
| 8 | 汉堡2:1海登海 | 0.22 | 0.24 | 0.37 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | -0.42 | -0.27 | 0.94 | -0.64 | 0.10 | 0.54 |
| 9 | 云达不0:3弗赖堡 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | -0.03 | 0.24 | -0.54 | -0.05 | 0.58 |
| 10 | 莱比锡3:1科隆 | 0.22 | 0.18 | 0.61 | 0.15 | 0.10 | 1.41 | -2.94 | -0.54 | 7.08 | -0.40 | 0.17 | 0.22 |
| 11 | 维罗纳1:1尤文图 | 0.28 | 0.24 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.35 | -0.13 | -0.06 | 0.26 | 0.05 | -0.32 |
| 12 | 乌迪内0:3AC米 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 1.56 | -0.30 | -0.41 | 0.64 | 0.13 | -0.77 |
| 13 | 皇马2:0西班牙 | 0.10 | 0.28 | 0.63 | 0.02 | 0.11 | 0.55 | -0.04 | -0.61 | 1.83 | -0.92 | 0.45 | 0.46 |
| 14 | 比利亚2:1奥萨苏 | 0.11 | 0.11 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0.32 | -0.56 | 0.94 | 0.98 | -0.19 | 0.09 | 0.10 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号