客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25134期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-09-20

拉瓦勒   0:3   亚眠

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.072 0.022 -0.093 0.075 -0.048 -0.026
欧赔离散 0.351 0.441 0.799 0.152 0.334 0.432
赔付风险 6.136 7.947 19.011 6.176 7.128 12.087
凯利加权 0.91 0.94 1.12 0.9 1.03 0.99
返还差异 0.395 0.364 0.685 0.156 0.292 0.347
凯利方差 0.16 0.242 0.878 0.038 0.238 0.273
盈亏指数 0.268 -0.146 0.382 -0.164 -0.749 1.526
理论赔率 1.72 3.42 4.60 1.73 3.43 4.62

 胜负指数下降,选30