发表时间:2025-09-19
布鲁日 4:1 摩纳哥
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.518 | -0.225 | -0.293 | -0.13 | -0.224 | 0.355 |
| 欧赔离散 | 0.355 | 0.345 | 0.202 | 0.186 | 0.172 | 0.322 |
| 赔付风险 | 11.037 | 8.105 | 11.28 | 3.847 | 3.031 | 12.47 |
| 凯利加权 | 1.089 | 0.97 | 0.99 | 0.9 | 0.86 | 0.98 |
| 返还差异 | 0.313 | 0.291 | 0.243 | 0.231 | 0.104 | 0.263 |
| 凯利方差 | 0.285 | 0.204 | 0.11 | 0.06 | 0.036 | 0.182 |
| 盈亏指数 | -0.224 | -0.139 | 0.648 | 2.554 | -0.107 | 4.113 |
| 理论赔率 | 2.81 | 3.18 | 2.51 | 2.43 | 3.14 | 3.12 |
负的指数明显升高,选13
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号