发表时间:2025-09-10
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 克罗地4:0黑山 | 1.20 | 6.65 | 13.21 | 1.34 | 5.06 | 8.77 | 0.12 | 0.40 | 0.76 | 4.08 | 9.75 | 28.93 |
| 2 | 希腊0:3丹麦 | 2.35 | 3.10 | 3.20 | 2.32 | 3.10 | 3.25 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 1.93 | 6.25 | 11.17 |
| 3 | 科索沃2:0瑞典 | 5.09 | 3.98 | 1.63 | 3.74 | 3.62 | 1.93 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 5.49 | 5.57 | 4.69 |
| 4 | 瑞士3:0斯洛文 | 1.41 | 4.53 | 7.81 | 1.63 | 3.84 | 5.37 | 0.21 | 0.20 | 0.89 | 3.12 | 8.21 | 35.59 |
| 5 | 亚美尼2:1爱尔兰 | 4.11 | 3.45 | 1.89 | 3.93 | 3.52 | 1.91 | 0.31 | 0.19 | 0.17 | 15.70 | 5.44 | 7.35 |
| 6 | 波黑1:2奥地利 | 4.98 | 3.77 | 1.69 | 4.90 | 3.83 | 1.69 | 0.36 | 0.20 | 0.17 | 14.28 | 6.98 | 2.14 |
| 7 | 塞浦路2:2罗马尼 | 4.65 | 3.69 | 1.75 | 4.43 | 3.68 | 1.78 | 0.45 | 0.23 | 0.22 | 20.05 | 7.75 | 14.74 |
| 8 | 法国2:1冰岛 | 1.08 | 11.30 | 25.50 | 1.24 | 6.09 | 11.79 | 0.11 | 0.79 | 1.03 | 1.64 | 20.54 | 53.44 |
| 9 | 匈牙利2:3葡萄牙 | 6.41 | 4.59 | 1.46 | 6.45 | 4.31 | 1.49 | 0.49 | 0.25 | 0.18 | 6.21 | 6.02 | 7.92 |
| 10 | 塞尔维0:5英格兰 | 4.23 | 3.38 | 1.90 | 4.03 | 3.55 | 1.89 | 0.31 | 0.14 | 0.14 | 14.23 | 2.24 | 4.93 |
| 11 | 厄瓜多1:0阿根廷 | 3.19 | 2.70 | 2.64 | 2.93 | 3.23 | 2.43 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 5.64 | 3.46 | 13.16 |
| 12 | 玻利维1:0巴西 | 3.37 | 3.25 | 2.16 | 3.36 | 3.33 | 2.13 | 0.37 | 0.24 | 0.22 | 16.35 | 4.35 | 2.66 |
| 13 | 秘鲁0:1巴拉圭 | 2.58 | 2.75 | 3.19 | 2.48 | 3.12 | 2.94 | 0.36 | 0.26 | 0.36 | 15.69 | 5.22 | 5.79 |
| 14 | 委内瑞3:6哥伦比 | 2.70 | 3.04 | 2.75 | 2.67 | 3.16 | 2.69 | 0.35 | 0.19 | 0.35 | 13.21 | 7.81 | 4.11 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 克罗地4:0黑山 | 0.12 | 0.47 | 0.84 | 0.02 | 0.37 | 1.42 | -0.21 | 2.97 | 4.59 | -0.24 | 0.13 | 0.11 |
| 2 | 希腊0:3丹麦 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | -1.15 | -0.08 | 2.72 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 3 | 科索沃2:0瑞典 | 0.29 | 0.25 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 11.73 | -0.80 | -1.92 | 0.20 | 0.07 | -0.27 |
| 4 | 瑞士3:0斯洛文 | 0.20 | 0.28 | 0.86 | 0.08 | 0.14 | 1.23 | -0.57 | -0.49 | 12.02 | -0.28 | 0.11 | 0.17 |
| 5 | 亚美尼2:1爱尔兰 | 0.36 | 0.21 | 0.17 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 1.50 | -0.17 | -0.57 | 0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 6 | 波黑1:2奥地利 | 0.42 | 0.26 | 0.12 | 0.36 | 0.10 | 0.02 | 1.51 | -0.47 | -0.43 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 7 | 塞浦路2:2罗马尼 | 0.53 | 0.28 | 0.19 | 1.07 | 0.26 | 0.15 | 2.24 | -0.51 | -0.80 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
| 8 | 法国2:1冰岛 | 0.08 | 0.86 | 1.01 | 0.01 | 1.05 | 2.25 | -0.02 | 1.99 | 1.95 | -0.35 | 0.22 | 0.13 |
| 9 | 匈牙利2:3葡萄牙 | 0.49 | 0.27 | 0.22 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | 1.19 | -0.32 | -0.13 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 10 | 塞尔维0:5英格兰 | 0.37 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.03 | 0.05 | 2.26 | -0.79 | -1.35 | 0.03 | -0.04 | 0.01 |
| 11 | 厄瓜多1:0阿根廷 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | -0.36 | 2.31 | 1.62 | 0.08 | -0.17 | 0.09 |
| 12 | 玻利维1:0巴西 | 0.43 | 0.21 | 0.18 | 0.32 | 0.08 | 0.05 | -1.62 | -1.68 | 2.37 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 13 | 秘鲁0:1巴拉圭 | 0.40 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.09 | 0.19 | -0.60 | 1.70 | 2.00 | 0.04 | -0.12 | 0.08 |
| 14 | 委内瑞3:6哥伦比 | 0.39 | 0.23 | 0.34 | 0.26 | 0.10 | 0.22 | -1.83 | -0.33 | 3.58 | 0.01 | -0.03 | 0.02 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号