发表时间:2025-01-26
多特蒙德 2:2 不来梅
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.328 | 0.225 | 0.103 | -0.431 | 0.252 | 0.178 |
欧赔离散 | 0.121 | 0.263 | 0.116 | 0.182 | 0.246 | 0.402 |
赔付风险 | 4.334 | 7.398 | 4.937 | 6.971 | 5.83 | 12.582 |
凯利加权 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.89 | 1.01 |
返还差异 | 0.049 | 0.146 | 0.109 | 0.178 | 0.221 | 0.418 |
凯利方差 | 0.027 | 0.104 | 0.029 | 0.068 | 0.089 | 0.302 |
盈亏指数 | -0.064 | -0.14 | 0.477 | -0.323 | -0.311 | 2.317 |
理论赔率 | 1.97 | 3.24 | 4.03 | 1.99 | 3.27 | 4.07 |
平局指数下降,负的指数升高,选31
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号