发表时间:2025-01-25
谢菲联 0:3 赫尔城
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.038 | 0.039 | -0.0010 | -0.026 | 0.033 | -0.0070 |
欧赔离散 | 0.143 | 0.178 | 0.656 | 0.188 | 0.314 | 0.369 |
赔付风险 | 3.636 | 9.293 | 18.678 | 7.241 | 7.409 | 11.249 |
凯利加权 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | 0.96 | 1.06 |
返还差异 | 0.189 | 0.132 | 0.577 | 0.21 | 0.246 | 0.303 |
凯利方差 | 0.043 | 0.075 | 0.586 | 0.063 | 0.146 | 0.288 |
盈亏指数 | -0.081 | -0.158 | 0.238 | -0.239 | -0.274 | 0.728 |
理论赔率 | 1.65 | 3.57 | 5.33 | 1.72 | 3.47 | 5.01 |
平局指数升高,负的指数下降,选30
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号