发表时间:2025-01-19
波鸿 3:3 莱红牛
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.045 | 0.091 | -0.137 | -0.127 | -0.012 | 0.14 |
欧赔离散 | 0.449 | 0.374 | 0.336 | 0.293 | 0.163 | 0.19 |
赔付风险 | 6.068 | 6.616 | 7.538 | 10.952 | 5.698 | 7.626 |
凯利加权 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.88 | 0.91 |
返还差异 | 0.506 | 0.256 | 0.246 | 0.277 | 0.122 | 0.176 |
凯利方差 | 0.257 | 0.183 | 0.129 | 0.186 | 0.046 | 0.063 |
盈亏指数 | 0.334 | -0.106 | -0.215 | 3.615 | -1.593 | 4.259 |
理论赔率 | 3.71 | 3.54 | 1.95 | 3.74 | 3.57 | 1.96 |
平局指数明显下降,选10
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号