发表时间:2024-12-08
贝蒂斯 2:2 巴萨
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.128 | -0.021 | 0.149 | 0.061 | 0.104 | -0.166 |
欧赔离散 | 0.305 | 0.317 | 0.219 | 0.434 | 0.259 | 0.122 |
赔付风险 | 6.232 | 8.972 | 7.062 | 12.173 | 11.165 | 3.266 |
凯利加权 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 1.04 | 0.96 | 0.9 |
返还差异 | 0.251 | 0.236 | 0.197 | 0.409 | 0.213 | 0.138 |
凯利方差 | 0.213 | 0.185 | 0.074 | 0.307 | 0.12 | 0.037 |
盈亏指数 | 0.829 | 0.463 | -0.072 | 13.768 | -4.424 | -2.585 |
理论赔率 | 4.99 | 3.97 | 1.63 | 5.05 | 4.02 | 1.65 |
胜的指数明显升高,选01
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号