发表时间:2024-12-05
纽卡斯尔 3:3 利物浦
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.111 | 0.07 | -0.182 | 0.077 | 0.07 | -0.147 |
欧赔离散 | 0.407 | 0.466 | 0.195 | 0.302 | 0.117 | 0.157 |
赔付风险 | 12.123 | 7.648 | 7.664 | 12.224 | 3.434 | 4.414 |
凯利加权 | 0.97 | 0.96 | 0.85 | 1.0 | 0.86 | 0.87 |
返还差异 | 0.38 | 0.393 | 0.159 | 0.259 | 0.071 | 0.149 |
凯利方差 | 0.234 | 0.302 | 0.064 | 0.202 | 0.021 | 0.042 |
盈亏指数 | 0.264 | 0.192 | -0.058 | 0.358 | -0.194 | -0.11 |
理论赔率 | 3.17 | 3.38 | 2.21 | 3.21 | 3.42 | 2.24 |
平局指数下降特别明显,选10
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号