发表时间:2024-12-04
比勒费德 3:1 弗赖堡
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.026 | -0.011 | 0.038 | -0.032 | -0.036 | 0.069 |
欧赔离散 | 0.492 | 0.431 | 0.189 | 0.289 | 0.314 | 0.244 |
赔付风险 | 8.117 | 8.026 | 3.85 | 7.88 | 8.215 | 6.417 |
凯利加权 | 1.02 | 0.94 | 0.88 | 0.96 | 0.92 | 0.9 |
返还差异 | 0.349 | 0.27 | 0.203 | 0.286 | 0.222 | 0.141 |
凯利方差 | 0.393 | 0.257 | 0.059 | 0.158 | 0.141 | 0.08 |
盈亏指数 | 0.266 | -0.089 | -0.172 | 0.339 | -0.164 | -0.098 |
理论赔率 | 4.98 | 3.95 | 1.57 | 5.07 | 4.02 | 1.59 |
胜的指数下降,选03
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号