发表时间:2024-11-03
狼队 2:2 水晶宫
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.184 | 0.036 | 0.147 | -0.237 | -0.023 | 0.261 |
欧赔离散 | 0.263 | 0.393 | 0.208 | 0.141 | 0.114 | 0.224 |
赔付风险 | 5.032 | 6.835 | 7.504 | 3.083 | 1.983 | 10.474 |
凯利加权 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.95 |
返还差异 | 0.231 | 0.346 | 0.183 | 0.104 | 0.098 | 0.165 |
凯利方差 | 0.097 | 0.205 | 0.075 | 0.029 | 0.017 | 0.099 |
盈亏指数 | -0.08 | 0.133 | 0.175 | -0.247 | -0.563 | 1.372 |
理论赔率 | 3.04 | 3.35 | 2.31 | 3.05 | 3.36 | 2.33 |
平局指数明显下降,负的指数升高,选13
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号