发表时间:2024-09-29
沃夫斯堡 2:2 斯图加特
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.143 | 0.108 | -0.251 | 0.132 | 0.107 | -0.24 |
欧赔离散 | 0.32 | 0.265 | 0.26 | 0.167 | 0.137 | 0.103 |
赔付风险 | 9.963 | 11.583 | 4.469 | 8.237 | 6.685 | 1.64 |
凯利加权 | 0.95 | 0.96 | 0.9 | 0.94 | 0.88 | 0.84 |
返还差异 | 0.24 | 0.167 | 0.237 | 0.117 | 0.098 | 0.111 |
凯利方差 | 0.156 | 0.125 | 0.083 | 0.064 | 0.039 | 0.015 |
盈亏指数 | 0.126 | -0.092 | -0.1 | 0.104 | -0.066 | 0.11 |
理论赔率 | 2.77 | 3.26 | 2.51 | 2.80 | 3.29 | 2.53 |
平局指数下降明显,选10
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号