发表时间:2024-09-21
第24145期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 斯托克城 | 赫尔城 | 31 | * | 31 | 0 |
2 | 奥格斯堡 | 美因茨 | 30 | 30 | 30 | 0 |
3 | 帕德博恩 | 汉诺威96 | 30 | 30 | 30 | 3 |
4 | 沙尔克04 | 达姆施塔 | 3 | 30 | 30 | 0 |
5 | 卡利亚里 | 恩波利 | 31 | * | 310 | 0 |
6 | 维罗纳 | 都灵 | 01 | 01 | 01 | 0 |
7 | 阿拉维斯 | 塞维利亚 | 31 | * | 31 | 3 |
8 | 尼斯 | 圣埃蒂安 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 巴斯蒂亚 | 巴黎FC | 0 | 031 | 031 | 3 |
10 | 敦刻尔克 | 波城 | 31 | * | 310 | 3 |
11 | 甘冈 | 阿纳西 | 3 | 3 | 3 | 1 |
12 | 特鲁瓦 | 罗德兹 | 03 | * | 03 | 0 |
13 | 兹沃勒 | 阿尔克马 | 0 | 01 | 01 | 0 |
14 | 葡国民 | 布拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分析软件最终结果命中场数 | 9场 | 8场 | 12场 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号