发表时间:2024-07-11
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 德岛漩0:2神户胜 | 4.80 | 3.86 | 1.59 | 4.37 | 3.74 | 1.67 | 0.29 | 0.25 | 0.16 | 10.47 | 6.52 | 3.49 |
2 | 横滨F1:3鸟栖沙 | 1.99 | 3.34 | 3.38 | 2.14 | 3.08 | 3.28 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | 3.87 | 7.05 | 11.36 |
3 | 长崎航6:1新泻天 | 2.86 | 3.41 | 2.19 | 2.20 | 3.09 | 3.10 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 5.40 | 5.83 | 3.83 |
4 | 山形山3:6札幌冈 | 2.91 | 3.43 | 2.17 | 2.40 | 3.14 | 2.76 | 0.32 | 0.34 | 0.16 | 10.95 | 6.43 | 2.85 |
5 | 千叶市1:1东京F | 3.08 | 3.35 | 2.11 | 3.07 | 3.19 | 2.18 | 0.35 | 0.18 | 0.18 | 9.09 | 4.22 | 2.54 |
6 | 藤枝M1:2鹿岛鹿 | 6.65 | 4.51 | 1.38 | 5.25 | 4.03 | 1.52 | 0.51 | 0.39 | 0.23 | 14.09 | 16.92 | 4.86 |
7 | 清水鼓1:3京都不 | 2.12 | 3.25 | 3.16 | 2.17 | 2.98 | 3.31 | 0.11 | 0.30 | 0.31 | 2.92 | 7.44 | 8.30 |
8 | 磐城F0:4广岛三 | 8.49 | 5.18 | 1.28 | 5.75 | 4.21 | 1.46 | 0.52 | 0.34 | 0.12 | 11.87 | 8.12 | 4.16 |
9 | 湘南海1:0东京绿 | 2.70 | 3.18 | 2.42 | 2.73 | 3.10 | 2.44 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 3.54 | 5.53 | 4.50 |
10 | 爱媛F2:0福冈黄 | 7.25 | 4.47 | 1.35 | 2.77 | 3.23 | 2.33 | 0.56 | 0.16 | 0.12 | 14.40 | 5.76 | 2.34 |
11 | 西班牙2:1法国 | 2.72 | 2.78 | 3.10 | 2.56 | 3.17 | 2.91 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 2.40 | 12.25 | 6.05 |
12 | 荷兰1:2英格兰 | 3.12 | 2.81 | 2.67 | 2.91 | 3.25 | 2.50 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 6.76 | 7.10 | 2.47 |
13 | 阿根廷2:0加拿大 | 1.32 | 5.04 | 10.13 | 1.43 | 4.57 | 7.33 | 0.14 | 0.31 | 0.48 | 2.37 | 10.80 | 13.57 |
14 | 乌拉圭0:1哥伦比 | 2.71 | 2.72 | 3.11 | 2.54 | 3.15 | 2.89 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 3.81 | 9.94 | 3.39 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 德岛漩0:2神户胜 | 0.38 | 0.32 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.03 | 3.53 | -1.70 | -1.32 | 0.06 | 0.02 | -0.08 |
2 | 横滨F1:3鸟栖沙 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.04 | 0.08 | 0.19 | -5.28 | -0.42 | 11.36 | -0.09 | 0.07 | 0.02 |
3 | 长崎航6:1新泻天 | 0.36 | 0.22 | 0.32 | 0.22 | 0.08 | 0.13 | 1.22 | -0.13 | -0.67 | 0.28 | 0.08 | -0.37 |
4 | 山形山3:6札幌冈 | 0.41 | 0.34 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.05 | -0.17 | 1.09 | 0.67 | 0.20 | 0.07 | -0.27 |
5 | 千叶市1:1东京F | 0.45 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 2.10 | -0.05 | -0.97 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
6 | 藤枝M1:2鹿岛鹿 | 0.55 | 0.37 | 0.30 | 0.46 | 0.27 | 0.11 | 8.08 | -2.73 | -1.19 | 0.11 | 0.07 | -0.18 |
7 | 清水鼓1:3京都不 | 0.19 | 0.22 | 0.42 | 0.05 | 0.09 | 0.25 | 1.62 | -0.27 | 2.07 | -0.03 | 0.07 | -0.04 |
8 | 磐城F0:4广岛三 | 0.63 | 0.36 | 0.15 | 0.54 | 0.18 | 0.04 | 17.23 | -3.39 | -1.10 | 0.15 | 0.12 | -0.28 |
9 | 湘南海1:0东京绿 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.55 | -0.16 | -0.30 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
10 | 爱媛F2:0福冈黄 | 0.61 | 0.24 | 0.10 | 0.71 | 0.09 | 0.02 | 4.49 | -0.95 | -0.44 | 0.61 | 0.24 | -0.84 |
11 | 西班牙2:1法国 | 0.12 | 0.22 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | -0.13 | 0.38 | 0.41 | 0.07 | -0.13 | 0.06 |
12 | 荷兰1:2英格兰 | 0.27 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | -0.19 | 0.81 | 0.75 | 0.07 | -0.14 | 0.07 |
13 | 阿根廷2:0加拿大 | 0.11 | 0.36 | 0.55 | 0.02 | 0.22 | 0.45 | -0.05 | -0.33 | 1.15 | -0.17 | 0.06 | 0.11 |
14 | 乌拉圭0:1哥伦比 | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | -0.06 | 1.12 | 1.43 | 0.07 | -0.14 | 0.07 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号