发表时间:2024-07-11
第24105期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 德岛漩涡 | 神户胜利船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 横滨FC | 鸟栖沙岩 | 03 | * | 03 | 0 |
3 | 长崎航海 | 新泻天鹅 | 01 | 01 | 01 | 3 |
4 | 山形山神 | 札幌冈萨多 | 31 | * | 310 | 0 |
5 | 千叶市原 | 东京FC | 01 | 01 | 01 | 1 |
6 | 藤枝MYFC | 鹿岛鹿角 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 清水鼓动 | 京都不死鸟 | 30 | * | 30 | 0 |
8 | 磐城FC | 广岛三箭 | 0 | 01 | 01 | 0 |
9 | 湘南海洋 | 东京绿茵 | 30 | * | 301 | 3 |
10 | 爱媛FC | 福冈黄蜂 | 0 | 01 | 01 | 3 |
11 | 西班牙 | 法国 | 13 | 130 | 130 | 3 |
12 | 荷兰 | 英格兰 | 10 | 10 | 10 | 0 |
13 | 阿根廷 | 加拿大 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | 乌拉圭 | 哥伦比亚 | 10 | * | 10 | 0 |
分析软件最终结果命中场数 | 11场 | 7场 | 12场 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号