发表时间:2024-06-14

博天堂足球网终盘数据
    欧赔平均 理论赔率 返还差异 赔付风险
1 美国   1:1   巴西 6.70  4.90  1.40  4.07  3.70  1.81  0.30  0.18  0.11  18.61  5.80  3.16 
2 新泻  4:4   北九州 1.20  6.15  10.17  1.22  5.44  11.12  0.21  0.62  1.22  4.61  15.47  21.59 
3 秋田 0:2   磐城FC 3.43  3.06  2.07  3.39  3.27  1.99  0.37  0.27  0.30  16.38  5.09  5.33 
4 大阪  3:0   福岛FC 1.18  6.11  12.20  1.18  5.98  12.92  0.17  0.57  1.36  3.77  15.37  39.14 
5 太阳神   2:0   盛冈戈 1.24  5.57  9.77  1.26  5.11  10.02  0.32  0.72  1.57  5.14  13.49  36.53 
6 熊本1:2   水户蜀葵 1.80  3.45  3.90  1.87  3.10  4.10  0.34  0.25  0.43  6.55  8.20  27.10 
7 不死鸟   2:0   大宮松 1.48  4.24  5.39  1.53  3.70  5.80  0.43  0.52  1.29  5.18  11.79  34.36 
8 群马1:1   山口雷诺 4.35  3.26  1.76  4.15  3.50  1.74  0.26  0.21  0.18  10.49  7.20  5.08 
9 藤枝   2:0   枥木SC 2.13  3.17  3.12  2.16  2.96  3.29  0.31  0.14  0.51  6.77  7.64  8.67 
10 长崎 3:2   赞岐釜 0.00  0.00  0.00  0.00  1.34 4.45  7.21  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
11 大分1:0   鹿儿岛联 2.54  3.08  2.60  2.57  3.05  2.59  0.75  0.16  0.77  18.71  5.76  9.72 
12 冈山1:7   爱媛FC 1.50  3.91  5.68  1.73  3.40  4.38  0.33  0.38  0.77  5.58  7.76  22.40 
13 德岛1:0   仙台七夕 2.49  3.09  2.66  2.44  3.02  2.77  0.53  0.32  0.53  22.17  8.15  11.85 
14 神户2:0   富山胜利 1.20  5.79  11.52  1.27  5.11  9.12  0.09  0.16  0.80  3.67  4.78  15.78 
                           
    欧赔离散 凯利方差 盈亏指数 欧亚差异
1 美国   1:1   巴西 0.40  0.29  0.15  0.38  0.12  0.04  18.94  -4.16  -2.20  0.27  0.18  -0.46 
2 新泻 4:4   北九州 0.23  0.66  1.27  0.09  0.73  2.64  -0.18  1.86  3.09  -0.04  0.06  -0.02 
3 秋田0:2   磐城FC 0.37  0.36  0.30  0.25  0.19  0.26  12.49  -0.14  -3.86  0.01  -0.06  0.05 
4 大阪 3:0   福岛FC 0.18  0.70  1.35  0.05  0.93  3.19  -0.21  -1.55  16.63  0.00  0.01  -0.01 
5 太阳神   2:0   盛冈戈 0.31  0.78  1.67  0.12  0.85  4.49  -0.55  -2.01  7.91  -0.04  0.00  0.00 
6 熊本 1:2   水户蜀葵 0.37  0.31  0.45  0.53  0.16  0.47  -2.73  -0.28  10.53  -0.06  0.04  -0.01 
7 不死鸟   2:0   大宮松 0.51  0.56  1.18  0.31  0.50  1.84  -1.27  -2.32  3.77  -0.06  0.09  -0.03 
8 群马1:1   山口雷诺 0.38  0.34  0.15  0.20  0.15  0.04  256.28  -3.55  -28.61  0.03  0.09  -0.04 
9 藤枝   2:0   枥木SC 0.27  0.24  0.57  0.11  0.09  0.43  0.60  -0.03  1.14  -0.02  -0.06  0.03 
10 长崎 3:2   赞岐釜玉 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.06  -0.04 
11 大分 1:0   鹿儿岛联 0.69  0.29  0.88  0.71  0.13  1.15  5.39  -0.15  3.39  -0.01  0.00  0.00 
12 冈山1:7   爱媛FC 0.40  0.36  0.77  0.22  0.21  0.84  -0.25  -0.29  1.02  -0.25  0.01  0.01 
13 德岛 1:0   仙台七夕 0.63  0.41  0.48  0.61  0.40  0.36  -0.45  -0.13  0.94  0.02  0.10  0.14 
14 神户 2:0   富山胜利 0.10  0.29  0.94  0.02  0.11  1.44  -0.06  0.73  0.65  -0.13  0.02  -0.04 

客服电话及微信号:18211180018
声明:     本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动, 本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京    通州      
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号