发表时间:2024-06-12
第24092期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 日本 | 叙利亚 | 3 | 31 | 31 | 3 |
2 | 韩国 | 中国 | 3 | 31 | 31 | 3 |
3 | 澳大利亚 | 巴勒斯坦 | 3 | 31 | 31 | 3 |
4 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 泰国 | 新加坡 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 塔吉克斯坦 | 巴基斯坦 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 土库曼斯坦 | 中国香港 | 31 | * | 310 | 1 |
8 | 卡塔尔 | 印度 | 31 | 310 | 310 | 3 |
9 | 黎巴嫩 | 孟加拉国 | 3 | 31 | 31 | 3 |
10 | 阿曼 | 吉尔吉斯斯坦 | 31 | * | 31 | 1 |
11 | 伊朗 | 乌兹别克斯坦 | 31 | 31 | 31 | 1 |
12 | 阿联酋 | 巴林 | 31 | * | 310 | 1 |
13 | 伊拉克 | 越南 | 31 | * | 31 | 3 |
14 | 沙特 | 约旦 | 31 | * | 31 | 0 |
分析软件最终结果命中场数 | 13场 | 9场 | 13场 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号