发表时间:2024-04-02
第24050期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 西布罗 | 沃特福 | 31 | * | 31 | 1 |
2 | 考文垂 | 加的夫 | 3 | 31 | 31 | 0 |
3 | 斯旺西 | 巡游者 | 03 | 03 | 03 | 0 |
4 | 伯明翰 | 普雷斯 | 13 | 130 | 130 | 3 |
5 | 桑德兰 | 布莱克 | 30 | 30 | 30 | 0 |
6 | 普利茅 | 布里斯 | 10 | * | 10 | 0 |
7 | 伊普斯 | 南安普 | 30 | 30 | 30 | 3 |
8 | 利 兹 | 赫尔城 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 卡利亚 | 维罗纳 | 31 | * | 31 | 1 |
10 | 萨索洛 | 乌迪内 | 10 | * | 103 | 1 |
11 | 莱 切 | 罗 马 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 国 米 | 恩波利 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 比利亚雷亚尔 | 马德里竞技 | 03 | * | 031 | 0 |
14 | 波尔蒂 | 布拉加 | 0 | 01 | 01 | 0 |
分析软件最终结果命中场数 | 12场 | 7场 | 12场 |
客服电话及微信号:18211180018
声明:
本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
地址:北京 通州
北京博天堂科技有限公司 版权所有
京ICP备11038604号
经营许可证编号: 京ICP证151102号